| GENERATOR | El modelo | CG1000. | CG1000SE | CG2000 | CG2000WS. | CG2500 | CG2500WS. | CG3500 | CG3500WS. | CG3800. | CG3800WS. | CG4000 | CG4000WS. | CG5000 | CG5000WS. | CG6500 | CG6500WS. |
| Tipo | Una sola fase | ||||||||||||||||
| Regular la tensión | El AVR | ||||||||||||||||
| La frecuencia (Hz). | 50/60 | ||||||||||||||||
| Calificó el voltaje de CA(V). | 110/120/220/230/240 | ||||||||||||||||
| AC salida nominal(KVA) | 0.85/1.0 | 1.5/1.8 | 2.0/2.2 | 2.5/2.8 | 3.0/3.5 | 3.5/3.8 | 4.0/4.5 | 5.0/5.5 | |||||||||
| El pico salida AC(KVA) | 1.0/1.1 | 1.8/2.0 | 2.2/2.5 | 2.8/3.0 | 3.3/3.8 | 3.8/4.0 | 4.5/5.0 | 5.5/6.5 | |||||||||
| Factor de potencia | COSΦ=1 | ||||||||||||||||
| El motor | El modelo | CS154 | CS160 | CS200 | CS200 | CS240 | CS270 | CS340 | CS390 | ||||||||
| Tipo | OHV refrigerado por aire forzado 4=stroke | OHV refrigerado por aire forzado 4=stroke | |||||||||||||||
| El desplazamiento(ML). | 86.5 | 163 | 196 | 242 | 270 | 337 | 389 | ||||||||||
| Max.salida(HP/rpm). | 2.8/3600 | 5.5/3600 | 6.5/3600 | 8.0/3600 | 9.0/3600 | 11.0/3600 | 13.0/3600 | ||||||||||
| La capacidad del tanque de combustible(L) | La gasolina sin plomo | ||||||||||||||||
| La capacidad del tanque de combustible(L) | 5 | 4.2. | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Poerating continuo horas(h) | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | ||||||||
| El sistema de encendido | C.D.I | T.C.I | |||||||||||||||
| El sistema de arranque | De mano y poerated Recoil | Retroceso y poerated/arranque eléctrico | |||||||||||||||
| El nivel de ruido de funcionamiento(7M)dB(A) | 68 | 72 | |||||||||||||||
|
Paquete
La dimensión |
Dimensiones
L x W x H(mm × mm × mm) |
457×363×390 | 485×360×395 | 600×450×470 | 700×535×590 | ||||||||||||
| Peso neto (kg) | 30 | 24 | 39 | 40 | 48 | 65 | 70 | 74 | 82 | ||||||||
| Peso (kg) | 31 | 26 | 41 | 42 | 52 | 69 | 74 | 78 | |||||||||