El tema | Varilla de acero inoxidable |
El grado | Serie 200 Serie 400 Serie 300 |
Standerd | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS ect. |
Grosor | 0,1 mm-20mm o personalizado |
Intervalo de ancho | 1000mm-1500mm |
Longitud | Como CUSTOMERISED |
El tamaño | 1000*2000mm 1250 mm*2500mm 1250 mm*3000mm , 1500mm*3000mm . |
Terminar | 2B , HL , Nº1 , Nº4 , BA , espejo |
El color | Golden , negro, azul zafiro marrón , , , , de bronce de oro Rosa Morado , Gris , plata , ect.. |
La exportación a | Los Estados Unidos Inglaterra Corea, Turquía, Kuwait, Malasia, Vietnam, India Jordania ect.. |
Aplicación | Decorar ect. |
plazo de entrega | 7 a 25 días hábiles después de la recepción de 30% de depósito . |
Los plazos de pago | El 30%T/T de anticipo+70% restante |
El embalaje | 1.Con el papel intercaladas |
2.con PVC, PE, recubiertos de lámina de láser en la parte principal | |
3.condiciones de navegabilidad de embalaje de exportación con fumigado palets de madera o acero paletas |
Composición química: | ||||||||
El grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
302 | ≤0 15. | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | 6.50-7,75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤ 0.030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |
Tiene buena resistencia a la corrosión, resistencia al calor de baja temperatura, fuerza y propiedades mecánicas, punzonado, flexión, tales como hot viabilidad es bueno, ningún fenómeno de endurecimiento del tratamiento térmico.
Propósito: vajilla, Ambry, caldera, autopartes , los aparatos médicos, materiales de construcción, industria alimentaria (con la temperatura - 196 ° C a 700 ° C)
Productos relacionados
• Tubo de acero: Negro tubo, tubo de acero galvanizado, Redonda tubo, tubo cuadrado, rectangular, tubo, tubo en espiral, etc.
• La hoja de acero/bobina: acero laminado en frío/caliente hojas/ bobina, hojas de acero galvanizado/bobina PPGI, hoja cuadriculada, hoja de acero corrugado, etc;
• La viga de acero: Ángulo de haz de cruce, H, I beam, labios C Channel, canal U deformado, bar, bar, bar de la Plaza Redonda, la barra de acero estirado en frío, etc.
FAQ:
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A: 5 toneladas.
P: ¿Qué es la hora de entrega?
R: 30 días después del depósito. Excepto festivos.
P: ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
R: Tenemos un riguroso sistema de pruebas de calidad, a partir de materias primas para los productos acabados, el material debe ser revisado y firmado por QC de personas.
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización?
R: La oferta puede ser proporcionada, no más de 24 horas en la condición de que sabemos todos los requisitos detallados.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí ofrecemos muestras gratuitas. Coste de entrega será pagado por los clientes.
Q: ¿Por qué puedo confiar en usted y a realizar un pedido?
R: Desde 1997 hasta 2023 nuestra empresa se encuentra con 20 años de experiencia en esta industria, hemos servido a los clientes de más de 100 países, nuestra compañía es conocida por su calidad y nuestro equipo a ganar la confianza de los clientes por la honestidad y a la tierra, de estilo de negocios.