Elemento de prueba | Standard | Resultado |
Ensayo/% | 98.0-100.5 | 99.2 |
Pérdida por desecación/% | ≤ 1.0 | 0.7 |
Ácido libre | Pasar | Pasar |
La alcalinidad libre | Pasar | Pasar |
Los metales pesados (Pb)/% | ≤ 0,0004 | 0,0003 |
El arsénico(as)/% | ≤ 0,0003 | 0,0002 |
El hierro (Fe)/% | ≤ 0.0030 | <0.0030 |
Nota: Cuando un usuario con necesidades especiales de finura, negociado por la oferta y demanda |