| Model | ZFL-1 | ZFL-2 | ZFL-3 | ZFL-4 |
| Material thickness | 0.1-1.0mm | 0.3-2 mm | 0.3-3 mm | 0.5-4 mm |
| Material width | 300-1250 | 300-1600 mm | 300-1800 mm | 300-1800 mm |
| Finished length | 300-2000 | 300-2000 mm | 400-4000 mm | 500-6000 mm |
| Length accuracy | <±0.3 mm | <±0.3 mm | <±0.3 mm | <±0.3 mm |
| Diagonal accuracy | <±0.5 mm | <±0.5 mm | <±0.5 mm | <±0.5 mm |
| Leveling accuracy | <1 mm/m 2 | <1 mm/m 2 | <1 mm/m 2 | <1 mm/m 2 |
| Line speed | 90 m/min | 80 m/min | 75 m/min | 70 m/min |
| Coil weight | 10,15,20 t | 10,15,20 t | 15,20,25 t | 20,25,30 t |
2. Strictly inspection every section during production and assembly process, to ensure every part to be used is qualified.