| Especificación del producto | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
| Tipo de fibra de vidrio | ISO2078 | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass |
| Peso lineal de filamentos básicos (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Peso de la unidad (g/m2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
| Resistencia a la tracción (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
| Pérdida en el encendido (%) | ISO1887 | 6 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 |
| Contenido de humedad (%) | ISO3344 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Solubilidad en estireno | Muy bajo | Muy bajo | Muy bajo | Muy bajo | Muy bajo | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | |
| Compatible con resina | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
|
Solicitud / proceso |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
RTM/
S-RIM/
Infusión/ compresión |
RTM/
S-RIM/
Infusión/ compresión |
RTM/
S-RIM/
Infusión/ compresión |
RTM/
S-RIM/
Infusión/ compresión |
RTM/
S-RIM/
Infusión/ compresión |
|
| Anchura (cm) | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | |
| Diámetro (nominal, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Longitud de rollo (nominal, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
| Peso del rollo (nominal, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 | |