| Especificación del Producto | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
| Tipo de Fibra de Vidrio | ISO2078 | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E | Vidrio E |
| Peso Lineal de Filamentos Básicos (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Peso Unitario (g/m2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
| Resistencia a la Tracción (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
| Pérdida por Ignición (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| Contenido de Humedad (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Solubilidad en Estireno | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | |
| Compatible con Resina | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
|
Aplicación / Proceso |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
Pultrusión |
RTM/S-RIM/
Infusión/Compresión |
RTM/S-RIM/
Infusión/Compresión |
RTM/S-RIM/
Infusión/Compresión |
RTM/S-RIM/
Infusión/Compresión |
RTM/S-RIM/
Infusión/Compresión |
|
| Ancho (cm) | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | 72" / 183cm | |
| Diámetro (Nominal, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Longitud del Rollo (Nominal, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
| Peso del Rollo (Nominal, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 | |
| Número de Producto |
Densidad Total
(g/m²) |
Densidad de Corte
(g/m²) |
Velos de Poliéster
(g/m²) |
| M200 | 200 | 200 | / |
| M225 | 225 | 225 | / |
| M300 | 300 | 300 | / |
| MV300/45 | 345 | 300 | V45 |
| M380 | 380 | 380 | / |
| MV380/45 | 425 | 380 | V45 |
| M450 | 459.5 | 450 | / |
| M600 | 609.5 | 600 | / |
| M900 | 909.5 | 900 | / |
| Número de Producto |
Densidad Total
(g/m²) |
Densidad de Corte
(g/m²) |
Velos de Poliéster
(g/m²) |
| M200 | 200 | 200 | / |
| M225 | 225 | 225 | / |
| M300 | 300 | 300 | / |
| MV300/45 | 345 | 300 | V45 |
| M380 | 380 | 380 | / |
| MV380/45 | 425 | 380 | V45 |
| M450 | 459.5 | 450 | / |
| M600 | 609.5 | 600 | / |
| M900 | 909.5 | 900 | / |