| El rango de frecuencia | Uplink | Descendente | |||
| CDMA 450 | 452.5 - 457.5MHz | 462,5 - 467.5MHz | |||
| LTE A/B700 | 703-748MHz | 758-803MHz | |||
| LTE700 C | 777- 787MHz | 746- 756MHz | |||
| LTE700 D | 788- 798MHz | 758- 768MHz | |||
| LTE 800 | 832- 862MHz | 791- 821MHz | |||
| IDEN | 806- 824MHz | 851- 869MHz | |||
| 800 CDMA/GSM 850 | 824- 849MHz | 869- 894MHz | |||
| GSM 900 | 890- 915MHz | 935- 960MHz | |||
| EGSM | 880 - 915MHz | 925 - 960MHz | |||
| La AWS1700 | 1710- 1755MHz | 2110- 2155MHz | |||
| La DCS 1800 | 1710- 1785MHz | 1805- 1880MHz | |||
| Pc 1900 | 1850- 1910MHz | 1930- 1990MHz | |||
| WCDMA/3G 2100 | 1920- 1980MHz | 2110- 2170MHz | |||
| LTE 2600 | 2500- 2570MHz | 2620- 2690MHz | |||
| Max. Ganar | 70dB | 75dB | |||
| Max. La potencia de salida | 20dBm | 23dBm | |||
| El ancho de banda | Banda ancha | ||||
| Control de ganancia manual | 31dB / Paso 1dB | ||||
| Control automático de ganancia | >20 dB | ||||
| En la banda de onda | ≤ 6dB | ||||
| La pérdida de retorno | ≤ -10 dB | ||||
| La figura de ruido | ≤ 6dB | ||||
|
Emisión espuria
&Intermodulación |
9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
| 1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
| WCDMA | La máscara de emisión espuria | Cumplir con 3GPP TS 25.143 6.2.0 ( V ). | |||
| La precisión de modulación | ≤ 12,5% | ||||
| Error de dominio del código de pico | ≤ -35dB@Factor de propagación de 256 | ||||
| El tiempo de retardo | ≤ 1,5 μs | ||||
| Estabilidad de frecuencia | ≤ 0,01 ppm | ||||
| MTBF | > 50.000 horas | ||||
| Fuente de alimentación | AC100-240V,DC9V/3A | ||||
| LED de encendido | Indicador de alimentación | ||||
| LED ISO | Rojo | De alta potencia o Autoexcitation | |||
| El verde | Standard | ||||
| LED de AGC | Off | Baja potencia o sin alimentación | |||
| El verde | Standard | ||||
| Rojo | La señal de completo, ALC en | ||||
| Especificaciones mecánicas | |||||
| Conector de RF | N-hembra | ||||
| Impedancia | 50 ohm | ||||
| La humedad | < 90% | ||||
| La temperatura de funcionamiento | -10°C~55°C | ||||
| Las condiciones del entorno | IP40 | ||||
| El tamaño | 204mm x 128 mm x 27mm | ||||
| El peso | < 1,5 Kg. | ||||