Nome | Data | Unità |
Numero di punti di connessione | 2 | |
Numero di potenziali | 1 | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 48.5 | mm |
Larghezza | 4.2 | mm |
Con altezza guida a U. | 36.5 | mm |
Grado di inquinamento | 3 | |
Gruppo materiale isolante | IO | |
Tensione nominale di picco | 6 | KV |
Conforme agli standard | IEC60947-7-1 | |
Tensione nominale | 500 | V |
Corrente nominale | 17.5 | R |
Conforme agli standard | UL1059 | |
Tensione nominale | 600 | V |
Corrente nominale | 10 | R |
Capacità di collegamento min . Per filo solido | 0.14/26 | mm²/AWG |
Capacità di collegamento max . Per filo solido | 2.5/14 | mm²/AWG |
Capacità di collegamento minima per filo metallico | 0.14/26 | mm²/AWG |
Capacità di collegamento max per filo di trefolo | 1.5/16 | mm²/AWG |
Direzione linea | verticale al terminale | |
Lunghezza del nastro | 9 | mm |
Materiale isolante | PA66 | |
Valore nominale ignifugo | UL94 V-0 | |
certificazione |