| Dettagli del generatore diesel | |
| Modello | BSCFS-40 |
| 32 KW/40 KVA | |
| Frequenza | 50 HZ/60 HZ |
| Tensione | 380 V/220 V (la tensione può essere personalizzata) |
| Tipo opzionale | Aperto/silenzioso (insonorizzato)/rimorchio |
| Peso e quota | |
| Dimensione del tipo aperto | 1700*720*1200 mm |
| Peso del tipo aperto | 950 kg |
| Dimensioni del tipo silenzioso | 2400*1200*1580 mm |
| Peso del tipo silenzioso | 1350 kg |
| Con motore diesel | |
| 4BT3.9-G2 | |
| Cilindri | 4 L |
| Alesaggio*corsa | 102*120mm |
| Spostamento | 3, 9 L. |
| Consumo di carburante al 100% del carico | 7, 74 L/H. |
| Regolatore di velocità | Elettronico |
| Con alternatore | |
| Modello alternatore | BS-40 |
| Tipo di eccitatore | Cuscinetto singolo, senza spazzole, autoeccitato |
| Fattore di potenza | 0.8 |
| Gamma di regolazione della tensione | ≥5% |
| Grado di isolamento | H |
| Grado di protezione | IP23 |
| Con controller | |
| Marchi opzionali | Deepsea/ComAp/Smartgen |
| Ricerca per alimentazione > > | |||
| 5-10KVA | 11-20KVA | 21 KVA | 31 KVA |
| 41 KVA | 61 KVA | 81 KVA | 101 KVA |
| 121 KVA | 151 KVA | 201 KVA | 301 KVA |
| 401 KVA | 501-600KVA | 601 KVA | 801 KVA |
| 1001 KVA | 2000 KVA superiore | ||
| Cerca per tipo > > | |||
| Apri | Silenzioso | Insonorizzata | Rimorchio |
D1: Come scegliere la potenza?
R: Raccogliere tutta l'alimentazione dell'apparecchiatura, prendere in considerazione la corrente di picco.
D2: Qual è la differenza tra potenza primaria e potenza in standby?
R: La potenza di alimentazione primaria è di 12 ore di alimentazione continua, la potenza di standby è di 1 Ora di potenza di picco.
D3: Come impostare la sala del generatore?
R: Le nostre vendite possono offrire suggerimenti tecnici in base alla situazione reale del cliente.
D4: Cosa succede al servizio di garanzia?
R: Tutti i nostri generatori usufruano di 1 Anno o 1000 ore di garanzia. Possiamo offrire nuovi ricambi per sostituire i componenti rotti entro il periodo di garanzia.