|
Nome |
Lingote de estanho 99, 99 |
|
|
Resultado da análise |
||
|
O PONTO |
Valor |
Resultado ( % ) |
| Sn≥ | 99, 99%min | 99, 99%min |
| Como | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Fe | 0, 0025 | 0, 0025 |
| Cu | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Pb | 0, 0035 | 0, 0035 |
| Bi | 0, 0025 | 0, 0025 |
| Sb | 0, 0020 | 0, 0020 |
| Unidade de CD | 0, 0003 | 0, 0003 |
| Zn | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Al | 0, 0005 | 0, 0005 |
|
O total |
0.01 |
0.01 |
|
Comentário |
O lingote de estanho em consonância com GB/T 728-2010 |
|
|
Nome |
Lingote de estanho 99, 90% |
|