2023 Weltmeister modle da E5 | E.5 modelo 2023 facelift 400 é a linha do passageiro |
Nível: | Carro de médio porte |
Tempo de mercado: | 2023.03 |
Forma do corpo: | 4 portas Sdan 5 lugares |
Comprimento x largura x altura (mm): | 4718x1838x1535 |
Distância entre eixos (mm): | 2810 |
Tipo de alimentação: | Elevador eléctrico de puro |
Potência máxima do veículo (kW): | 120 |
O torque máximo do veículo (N m): | 240 |
Jornal 0-100 Acceleration(s): | 8.9 |
Tempo de carregamento rápido (horas): | 0,55 |
Tempo de carga lenta (horas): | 9 |
Velocidade máx.(km/hora) | 170 |
Gama de regulação eléctrica puro MIIT (km): | 410 |
Carroçaria | |
Comprimento (mm): | 4718 |
Largura (mm): | 1838 |
Altura (mm): | 1535 |
Distância entre eixos (mm): | 2810 |
Número de portas (PCS): | 4 |
Número de lugares (peças): | 5 |
Volume do porta-bagagens (L): | 425 |
Distância mínima ao solo (mm): | 116 |
Motor eléctrico | |
Gama de regulação eléctrica puro MIIT (km): | 410 |
Tipo de motor: | Ímã permanente / Synchronous |
Total de potência do motor (kW): | 120 |
O torque total do motor (N m): | 240 |
Número de motores: | 1 |
Layout do motor: | Parte dianteira |
Potência máxima do motor dianteiro (kW): | 120 |
O torque máximo do motor dianteiro (N m): | 240 |
Tipo de bateria: | Fosfato de ferro bateria de lítio |
Compatibilidade de carga: | Pilha de carga dedicada + pilha de carregamento do público |
Método de carregamento: | Carga rápida + carga lenta |
Capacidade da bateria (Kwh) | 49.92 |
Tempo de carregamento rápido (horas): | 0,55 |
Tempo de carga lenta (horas): | 9 |
Capacidade de carga rápida (%): | 80 |
Caixa de velocidades | |
Número de relações: | 1 |
Tipo de caixa de velocidades: | Veículo eléctrico velocidade única |
Direção do chassi | |
O modo de unidade: | Tração dianteira |
A estrutura da carroçaria: | Corpo do rolamento de carga |
Assistência de direcção: | Assistência eléctrica |
Tipo de suspensão dianteira: | Mac Pherson suspensão independente |
Tipo de suspensão traseira: | Secção variável do braço inferior de suspensão de barra de torção |
Travagem da roda | |
Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro: | Disc |
Tipo de travão de imobilização: | Freio de mão eletrônico |
Especificações dos pneus dianteiros: | 215/60 R17 |
Especificações do Pneu Traseiro: | 215/60 R17 |
Material roda: | Liga de alumínio |
Especificações do pneu sobressalente: | Nenhum |