مقاومة الأحماض | 5 | |
مقاومة القلوية | 5 | |
مقاومة الكحول | 5 | |
مقاومة إستر | 5 | |
مقاومة البنزين | 5 | |
مقاومة الكيتونية | 5 | |
مقاومة الصابون | 5 | |
مقاومة النزيف | 5 | |
مقاومة الهجرة | 5 | |
مقاومة الحرارة ( ºC ) | 250 | |
ثبات الضوء (8=ممتاز) | 8 |
الصفحة 1 من 1 |