النقش | الحجم PR | تحميل الفهرس/الطبقة | رمز النمط | حافة قياسية | عرض القسم (مم) | القطر الإجمالي (مم) |
أقصى حمل
(كجم) |
الحد الأقصى الضغط
(كيلو باسكال) |
الكمية'/40'المقر الرئيسي | الأسهم |
4*4 | 215/75R14C8PR | 104/101Q | HD818 | 6J | 216 | 678 | 900/825 | 450 | 1050 | 523 |
4*4 | P215/75R15 | 100 0s | HD818 | 6J | 216 | 703 | 950/875 | 350 | 990 | 113 |
4*4 | 215/75R15LT8PR | 106/103S | HD818 | 990 | 940 | |||||
4*4 | 225/75R15 | 102S | HD818 | 6J | 223 | 719 | 850 | 250 | 850 | |
4*4 | 235/75R15LT6PR | 104/101S | HD818 | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | 800 | 1000 |
4*4 | 31X10.5R15LT6PR | 109Q | HD818 | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | 600 | 1000 |
4*4 | 215R16C6PR | 109/107Q | HD818 | 6J | 218 | 750 | 1060/1000 | 375 | 800 | 600 |
4*4 | 245/75R16LT10PR | 120/116Q | HD818 | 7 ج | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | 600 | 1000 |
4*4 | LT215/75R15 6PR | 100/97S | HD828 | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | 990 | 1000 |
4*4 | LT225/75R15 6PR | 102S | HD828 | 6J | 223 | 719 | 850/775 | 350 | 840 | 600 |
4*4 | LT235/75R15 6PR | 104/101Q | HD828 | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | 800 | 1000 |
4*4 | 30X9.50R15LT 10PR | 104 ثوانٍ | HD828 | 7 1/2 J | 240 | 750 | 900 | 350 | 550 | 400 |
4*4 | 31X10.5R15LT6PR | 109S | HD828 | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | 600 | 1000 |
4*4 | 225/75R16LT 10PR | 115/112R | HD828 | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | 830 | |
4*4 | LT235/70R16 6PR | 104/101Q | HD828 | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 | 750 | 460 |
4*4 | LT235/85R16 8PR | 114/111R | HD828 | 6 1/2J | 235 | 806 | 1180/1090 | 450 | 600 | 800 |
4*4 | 245/70R16 | 107S | HD828 | 7 ج | 248 | 750 | 975 | 300 | 700 | 22 |
4*4 | LT245/75R16 10PR | 120/116Q | HD828 | 7 ج | 248 | 774 | 1400/1250 | 550 | 600 | 1000 |
4*4 | LT265/70R16 8PR | 117/114S | HD828 | 8(ي) | 272 | 778 | 1285/1180 | 450 | 580 | 500 |
4*4 | 225/65R17 | 102T | HD828 | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | 800 | 130 |
4*4 | 235/65R17 | 104T | HD828 | 7 ج | 240 | 738 | 900 | 300 | 750 | 1000 |
4*4 | LT245/65R17 8PR | 111/108S | HD828 | 7 ج | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 | 720 | 390 |
4*4 | LT265/65R17 10PR | 120/117S | HD828 | 8(ي) | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | 620 | |
4*4 | LT285/70R17 10PR | 121/118R | HD828 | 8 1/2J | 292 | 832 | 14501320 | 550 | 400 | 160 |
4*4 | 235/60R18 | 103T | HD828 | 7 ج | 240 | 739 | 875 | 300 | 800 | 700 |
4*4 | 235/65R18 | 106H | HD828 | 7 ج | 240 | 763 | 950 | 300 | 720 | 1000 |
4*4 | LT265/60R18 10PR | 120/117S | HD828 | 8(ي) | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 | 620 | 200 |
4*4 | LT275/65R18 10PR | 123/120R | HD828 | 8(ي) | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 | 560 | 400 |
4*4 | LT275/70R18 10PR | 122Q | HD828 | 8(ي) | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 | 560 | 650 |
4*4 | LT215/75R15 6PR أبيض | 100/97S | HD828 | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | 990 | 670 |
4*4 | LT235/75R15 6PR أبيض | 104/101Q | HD828 | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | 800 | 1000 |
4*4 | 31*10.5R15LT6PR باللون الأبيض | 109S | HD828 | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | 600 | 280 |
4*4 | LT235/70R16 6PR أبيض | 104/101Q | HD828 | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 | 750 | |
4*4 | 245/70R16 أبيض | 107S | HD828 | 7 ج | 248 | 750 | 975 | 300 | 700 | |
4*4 | LT245/75R16LT10PR باللون الأبيض | 120/116Q | HD828 | 7 ج | 248 | 774 | 1400/1250 | 550 | 600 | |
4*4 | LT235/85R168PR باللون الأبيض | 114/111R | HD828 | 6 1/2J | 235 | 806 | 1180/1090 | 450 | 600 | |
4*4 | LT265/70R16 8PR أبيض | 117/114S | HD828 | 8(ي) | 272 | 778 | 1285/1180 | 450 | 580 | |
4*4 | 235/65R17 أبيض | 104T | HD828 | 7 ج | 240 | 738 | 900 | 300 | 750 | |
4*4 | LT245/65R17 8PR أبيض | 111/108S | HD828 | 7 ج | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 | 720 | 190 |
4*4 | LT265/65R17 الحرف الأبيض | 120/117S | HD828 | 8(ي) | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | 620 | 178 |
4*4 | 235/65R18 أبيض | 106H | HD828 | 7 ج | 240 | 763 | 950 | 300 | 720 | 280 |
4*4 | LT265/60R18 10PR أبيض | 120/117S | HD828 | 8(ي) | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 | 620 | |
جبل | LT245/75R16 10PR | 120/116Q | HD868 | 7 ج | 248 | 780 | 1400/1250 | 550 | 600 | |
جبل | LT265/75R16 10PR | 123/120Q | HD868 | 7 1/2J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 | 550 | 156 |
جبل | LT285/70R17 10PR | 121/118Q | HD868 | 8 1/2J | 292 | 838 | 1450/1320 | 550 | 400 | 460 |
جبل | 33X12.50R17LT 10PR | 120Q | HD868 | 10J | 318 | 832 | 1400 | 450 | 380 | |
جبل | 35X12.50R17LT 10PR | 125Q | HD868 | 10J | 318 | 883 | 1650 | 450 | 340 | 300 |
جبل | 33X12.50R18LT 10PR | 118Q | HD868 | 10J | 318 | 832 | 1320 | 450 | 380 | 1000 |
جبل | 35X12.50R18LT 10PR | 123Q | HD868 | 10J | 318 | 883 | 1550 | 450 | 340 | 180 |
جبل | P275/60R20 | 115S | HD868 | 8(ي) | 279 | 844 | 1215 | 300 | 450 | 540 |
جبل | LT275/65R20 10PR | 126/123Q | HD868 | 8(ي) | 279 | 872 | 1700/1550 | 550 | 420 | 560 |
جبل | 33X12.50R20LT 10PR | 114Q | HD868 | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 | 380 | 1200 |
جبل | 35X12.50R20LT 10PR | 121Q | HD868 | 10J | 318 | 883 | 1450 | 450 | 340 | 670 |
جبل | 33X12.50R22LT 10PR | 114Q | HD868 | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 | 380 | 750 |
جبل | 35X12.50R22LT 10PR | 117Q | HD868 | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 | 340 | 1000 |
جبل | 35X12.50R24LT 10PR | 117Q | HD868 | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 | 340 | 24 |
طريق كامل R/T | LT265/75R16 10PR | 123/120S | HD878 | 7 1/2J | 267 | 810 | 550 | 1550/1400 | 550 | 160 |
طريق كامل R/T | LT285/75R16 10PR | 126/123S | HD878 | 8(ي) | 840 | 550 | 1700/1550 | 400 | 600 | |
طريق كامل R/T | LT265/70R17 10PR | 121/118S | HD878 | 8(ي) | 272 | 810 | 550 | 1450/1320 | 480 | 660 |
طريق كامل R/T | P265/70R17 | 115 طن | HD878 | 8(ي) | 272 | 810 | 300 | 1215 | 480 | 150 |
طريق كامل R/T | LT285/70R17 10PR | 121/118S | HD878 | 8 1/2J | 292 | 838 | 550 | 1450/1320 | 400 | 660 |
طريق كامل R/T | P285/70R17 | 117T | HD878 | 8 1/2J | 292 | 838 | 300 | 1285 | 400 | 100 |
طريق كامل R/T | 33X12.50R17LT 10PR | 120Q | HD878 | 10J | 318 | 832 | 450 | 1400 | 380 | 147 |
طريق كامل R/T | 35X12.50R17LT 10PR | 125Q | HD878 | 10J | 318 | 883 | 450 | 1650 | 340 | 320 |
طريق كامل R/T | 33X12.50R18LT 10PR | 118Q | HD878 | 10J | 318 | 832 | 450 | 1320 | 380 | 500 |
طريق كامل R/T | 35X12.50R18LT 10PR | 123Q | HD878 | 10J | 318 | 883 | 450 | 1550 | 340 | 790 |
طريق كامل R/T | 37X13.50R18LT D | 124Q | HD878 | 11J | 345 | 934 | 1600 | 350 | 310 | 120 |
طريق كامل R/T | P275/60R20 | 115 طن | HD878 | 8(ي) | 279 | 844 | 300 | 1215 | 450 | 330 |
طريق كامل R/T | 33X12.50R20LT 10PR | 114Q | HD878 | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | 380 | 500 |
طريق كامل R/T | 35X12.50R20LT 10PR | 121Q | HD878 | 10J | 318 | 883 | 450 | 1450 | 340 | 1000 |
طريق كامل R/T | 37X13.50R20LT 10PR | 127Q | HD878 | 11J | 345 | 934 | 1750 | 450 | 310 | 120 |
طريق كامل R/T | 33X12.50R22LT 10PR | 114Q | HD878 | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | 380 | 1000 |
طريق كامل R/T | 35X12.50R22LT 10PR | 117Q | HD878 | 10J | 318 | 883 | 450 | 1285 | 340 | 1000 |
1. جودة مضمونة: 800 كم، 3 سنوات
2) كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.
3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM
4. تعبئة موثوق بها وتسليم سريع
حزمة التصدير القياسية: إطارات سيارات بدون حزمة أو عبوة بلاستيكية وفقًا لمتطلبات العميل
5 إلى 10 أيام للبضائع المخزونة؛ 15 إلى 20 يومًا للإنتاج بعد استلام الوديعة
5) يتضمن خط المنتج PCR وUHP وLTR وA/T وM/T. 12 بوصة-26 بوصة، إلخ
6) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأمد معنا.