| Type | Major Overall & Connection Dimensions(mm) | Nominal operating pressure(MPa) | Setting Pressure(MPa) | |||||
| H | H1 | M1 | M2 | L | DO | |||
| DAH-15 | 150 | 56 | G3/4 | M30*1.5 | 35 | ∅15 | 4.0 | 0.4~1.0 |
| DAH-15A1 | 1.0~2.0 | |||||||
| DAH-15A2 | 2.0~3.0 | |||||||
| Type No | DAH-15 |
| Product Nanme | Cryogenic safety valve |
| Suitable Medium | LNG LO2 LN2 LAr CO2 |
| PN(MPa) | 4.0MPa |
| Cofficient of Discharge | 0.29 |
| Body | CF8 |
| Spring | S30210 |
| Main Sealing | PTFE+MOS2 |
Q:Are you a manufacturer or a trading company?