Properties |
150*150D
14*9 |
250*250D
22*19 |
500*500D
9*9 |
1000*1000D
9*9 |
1000*1000D
12*12 |
500*1000D
18*12 |
1000*1000D
14*14 |
Test Method | |
Weight (GSM) | 250 | 130 | 220 | 250 | 260 | 260 | 310 | DIN53352 | |
Tensile Strength (N/5CM) | L | 500 | 1000 | 750 | 1300 | 1400 | 1000 | 1900 | DIN53354 |
W | 350 | 900 | 740 | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 | ||
Tearing Strength (N/5CM) | L | 30 | 150 | 150 | 210 | 250 | 160 | 210 | DIN53363 |
W | 30 | 130 | 120 | 200 | 220 | 200 | 190 | ||
Environmental
(Optional) |
REACH/ROHS/EN71/ASTM-F963 | ||||||||
Color | ANY COLOR | ||||||||
FR Certification | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | ||||||||
Temperature Resistance | -30ºC --+70ºC | ||||||||
Width (M) | UP to 5.1M | ||||||||
All our Technical Characteristics are Referential. |