| Items | Units | Parameters | Remark |
| Optical | |||
| Output optical power | mW | 4~31 | |
| Optical wavelength | nm | 1310±20 | |
| Optical connector | - | SC/APC or FC/APC | |
| Optical return loss | dB | 45 | |
| RF | |||
| Frequency range | MHz | 47~862 | |
| In-band flatness | dB | ±0.75 | |
| RF input level | dBuV | 80±5 | |
| Level adjustment range | dB | ±7 | 0.2dB step |
| RF level control mode | Automatic/manual | ||
| C/N | dB | 51 |
-1dBm receiving optical power, 5km fiber |
| C/CTB | dB | 65 | |
| C/CSO | dB | 60 | |
| RF connector | Standard F type | ||
| Physical | |||
| Operation temperature | ºC | -10~+55 | |
| Power voltage | V | AC110~265 | |
| Outer dimension | mm | 440×370×44 | |
| Weight | kg | 4.8 | |