| Model | CD, MD | ||||||||||||||||||||||||
| Lifting capacity | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| lifting height | M | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| lifting speed | m/min | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | |||||||||||||||||||
| travel speed | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||
| wire rope | diameter of rope | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| diameter of wire | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| structure form | 6*19 | D-6*19+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | ||||||||||||||||||||
| Lifting motor | type | ZD112-4 | ZD112-4 ZDS1 0.2/0.8 |
ZD122-4 ZDS1 0.2/1.5 |
ZD131-4 ZDS1 0.4/3 |
ZD132-4 ZDS1 0.4/4.5 |
|||||||||||||||||||
| capacity/kw | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | ||||||||||||||||||||
| rotating speed/r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
| power | 3P (380v-660V) 50Hz. 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| traveling motor | type | Dw5024 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||
| capacity/kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| rotating speed/r/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
| power | 3P (380v-660V) 50Hz. 60Hz | ||||||||||||||||||||||||