Palabra de código* | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo |
Peso
por 1000 pies (libras) |
Permitido
Ampacidades+ |
||||||
Tamaño
(AWG) |
Cadena-
e |
Seguro.
Grueso. (mils) |
Tamaño
(AWG) |
Strand-ing |
Clasificado
Fuerza (libras) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Colocador | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 72 | 72 | 85 | 70 |
Pastor | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 75 | 75 | 85 | 70 |
Eskimo | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 110 | 110 | 115 | 90 |
Terrier | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 115 | 115 | 115 | 90 |
¡Chow | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 176 | 176 | 150 | 120 |
Toro | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 280 | 280 | 205 | 160 |
* las palabras de código para los productos aislados XLP se forman añadiendo "/XLP" a las palabras de código convencionales anteriores (por ejemplo, Chihuahua/XLP). | ||||||||||
+ temperatura conductor de 90ºC para XLP, 75ºC para Poly; temperatura ambiente de 40ºC; emisividad 0,9; viento de 2 pies/seg. En sol. |
Caída de servicio Triplex | |||||||||||
Palabra de código* | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo |
Peso
por 1000 pies (libras) |
Permitido
Ampacidades+ |
|||||||
Tamaño
(AWG) |
Cadena-
e |
Seguro.
Grueso. (mils) |
Equiv. Diám.
(AWG)++ |
Tamaño++
(kcmil) |
Strand-ing |
Clasificado
Fuerza (libras) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | 1 | 45 | 6 | 30,58 | 7 | 1110 | 101 | 101 | 85 | 70 |
HIPPA | 6 | 7 | 45 | 6 | 30,58 | 7 | 1110 | 107 | 107 | 85 | 70 |
Gambas | 4 | 1 | 45 | 4 | 48,69 | 7 | 1760 | 152 | 152 | 115 | 90 |
Bamacle | 4 | 7 | 45 | 4 | 48,69 | 7 | 1760 | 160 | 160 | 115 | 90 |
Camarones | 2 | 7 | 45 | 2 | 77,47 | 7 | 2800 | 243 | 243 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 123,3 | 7 | 4460 | 390 | 390 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123,3 | 7 | 4460 | 384 | 384 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 155,4 | 7 | 5390 | 483 | 483 | 235 | 185 |
Ciclops | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155,4 | 7 | 5390 | 474 | 474 | 235 | 185 |
Flustra | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195,7 | 7 | 6790 | 587 | 587 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246,9 | 7 | 8560 | 728 | 728 | 315 | 245 |
Palabra de código* | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo |
Peso
por 1000 pies (libras) |
Permitido
Ampacidades+ |
||||||
Tamaño
(AWG o kcmil) |
Cadena-
e |
Seguro.
Grueso. (mils) |
Tamaño
(AWG o kcmil) |
Strand-ing |
Clasificado
Fuerza (libras) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 1/0 | 9 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Hanovan | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336,4 | 19 | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |