Producto | Acetato de etilo | Standard |
Los elementos | Index | |
Superior | Primer grado | |
Apariencia | Líquido transparente, sin impurezas suspendidas | |
El cromatismo/Hazen,(Pt-Co)≤ | 10 | 10 |
La Densidad (g/cm3). | 0.897~0.902 | |
Acetato de etilo%≥ | 99.9 | 99.5 |
El etanol %≤ | 0.04 | 0.20 |
El agua %≤ | 0.05 | 0.10 |
La acidez (como ácido acético)%≤ | 0.004 | 0.005 |
Residuo de evaporación% ≤ | 0.001 | 0.002 |
1) Podemos imprimir nuestro logotipo en el producto ?