El tema |
Unidad | SD16TL |
---|---|---|
L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 5262×4150×2950 |
Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 18.4 |
El motor | - | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
La potencia nominal | KW/rpm. | 120/1850 |
Trepabilidad | ° | 30 |
Tipo de hoja | - | Inclinar la hoja recta |
El ancho de hoja | Mm | 4150×960. |
La capacidad de empuje | M3 | 3.8 |
Ma× caiga por debajo del suelo de la hoja | Mm | 495 |
La altura de elevación de la hoja | Mm | 1005 |
Tipo de desgarrador | - | - |
La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | - |
Altura de elevación de ripper | Mm | - |
Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 7 |
Número de las zapatas (a cada lado) | - | 42 |
El ancho de zapata | Mm | 1100 |
Ancho de vía | Mm | 2300 |
Longitud de la tierra y la presión sobre el suelo | Mm/MPa | 2365-0.063 |
El tono | Mm | 203,2 |
La velocidad de avance | Km/h | 0-2.67 |
0-3.76 | ||
0-5.41 | ||
La velocidad de marcha atrás | Km/h | 0-11.13 |
0-3.48 | ||
0-4.90
|