600/1000V ABC -incluida la antena de cables a la BS 7870-5 (AL/XLPE)
AplicacióN
La antena incluye cables diseñAdos para las líNeas de distribucióN aéRea tienen todos los conductores de aluminio 1350 y aislados en XLPE.La fase y neutro núCleos se puso en un Paquete con una Mano izquierda laical.Puede ser utilizado para instalacióN fija como líNeas aéReas de energíA hasta 1000 V Incluido.
Standard
La BS 7870-5:1999
La construccióN
El conductor (para cada fase, neutro o alumbrado púBlico) | Los conductores seráN de aluminio 1350 hilos y son compactados varados circular(RM). |
El aislamiento | XLPE.1, 2 Y 3 Eleva las costillas longitudinales en la superficie de los núCleos.La superficie del núCleo neutro debe tener al menos 12 costillas de secciones transversales de hasta 50 mm²Y un MíNimo de 16 costillas para núCleos por encima de 50 mm².En el caso de cinco paquetes báSicos de la superficie del núCleo de proteccióN debe ser suave. |
General | 2 hasta 4 NúCleos de la igualdad de seccióN transversal se encuentran atrapados en la mano izquierda laica, ademáS de 1 O 2 NúCleos de la reduccióN de la seccióN transversal puede ser co-varados. |
La tensióN nominal | KV | 0.6/1 |
TensióN de ensayo | Veff kV | 4 |
El establecimiento de la temperatura | °C. | -20 minutos. |
La temperatura de funcionamiento | °C. | ~ -30 +80 |
Temperatura del conductor | °C. | MáX.+80 |
La temperatura de corto circuito | °C/s | MáX.+130 /5 |
Radio de curvatura (min.). |
|
18 × ØDe cable |
El núMero de núCleos de la SeccióN transversal nominal x | Conductor de máX.- La resistencia | Un míNimo de carga de rotura de hilo conductor | Corriente nominal en el aire | DiáMetro exterior | Peso total |
Mm². | Ohm/km. | KN | Un | Mm | Kg/km. |
1x 16 gr | 1.910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 gr | 1.200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 gr | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 gr | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 gr | 0,443 | El 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 gr | 0,320 | El 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 gr | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 gr | 0,206 | El 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 gr | 0,164 | El 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 gr | 0,125 | El 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 gr | 1.910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 gr | 1.200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 gr | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 gr | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 gr | 0,443 | El 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 gr | 0,320 | El 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 gr | 0,206 | El 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 gr | 1.910 | 2,5 | 72 | 188 | |
4x 25 gr | 1.200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 gr | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 gr | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746. |
4x 70 gr | 0,443 | El 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 gr | 0,320 | El 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 gr | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1 x 25 gr | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1 x 35 gr | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1 x 25 gr | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2 x 25 gr | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1 x 25 gr | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2 x 25 gr | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 gr | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Otras secciones sobre la solicitud