El modelo | El poder | Actual | La velocidad | El FEP | Factor de potencia | El peso | |
Hp | Kw | ||||||
YC80A-2 | 1/2 | 0.37 | 3.7 | 2880 | 62 | 0.73 | 10 |
YC80B-2 | 3/4 | 0.55 | 5.3 | 2880 | 65 | 0.73 | 11 |
YC80C-2 | 1 | 0.75 | 6.7 | 2880 | 68 | 0.75 | 13 |
YC90S-2 | 1.5 | 1.1. | 7.2 | 2880 | 73.2 | 0.95 | 17 |
YC90L-2 | 2 | 1.5 | 8.9 | 2900 | 79.32 | 0.97 | 22 |
Jc100L-2 | 3 | 2.2 | 13.2 | 2900 | 78.8 | 0.96 | 29 |
YC80A-4 | 1/3 | 0.25 | 3.4 | 1450 | 56 | 0.60 | 10 |
YC80B-4 | 1/2 | 0.37 | 4.5 | 1450 | 60 | 0.62 | 11 |
YC80C-4 | 3/4 | 0.55 | 6.0 | 1450 | 64 | 0.65 | 13 |
Para obtener más modelos, póngase en contacto con el servicio al cliente |
Q1: ¿Cuál es su pago?