| Trade Mark | BSI |
| Place of Origin | Guangdong,Shenzhen,Shanghai,Hongkong,China |
| Destination | JED/DMM/RUH |
| Carrier | SV/TK/EK |
| Transit Time (Days) | 1-5days |
| DDP | Delivery Duty Prepaid |
| Shipment Type | All Types |
| Feedback | 7x24 Hours Online Feedback |
Strength:
A. Best Services
Working hard
B. Professional
21 years experience in air
1200+ staffs
45 branch companies
Services:
A. Chartering the airflights
Chartering flights to the Saudi Arabia
| Destination | Airline | Origin | Destination Airport | Frequency | Model | Capacity |
| Saudi Arabia | SV | PVG | JED | D3/5/7 | B777F | 50T |
| CAN | D1/2/3/5 | B777F | 50T | |||
| HKG | DAILY | B777F | 50T | |||
| EK | PVG | D1/3/5/7 | B777F | 50T | ||
| CAN | DAILY | B777F | 50T | |||
| HKG | DAILY | B777F | 50T | |||
| TK | PVG | D2/3/4/5/6 | B777F | 50T | ||
| CAN | DAILY | B777F | 50T | |||
| HKG | D1/4/6 | B777F | 50T | |||
| SZX | D2/4/7 | B777F | 50T | |||
| SV | PVG | RUH | D3/5/7 | B777F | 50T | |
| CAN | D1/2/3/5 | B777F | 50T | |||
| HKG | DAILY | B777F | 50T | |||
| EK | PVG | D1/3/5/7 | B777F | 50T | ||
| CAN | DAILY | B777F | 50T | |||
| HKG | DAILY | B777F | 50T | |||
| TK | PVG | D2/3/4/5/6 | B777F | 50T | ||
| CAN | DAILY | B777F | 50T | |||
| HKG | D1/4/6 | B777F | 50T | |||
| SZX | D2/4/7 | B777F | 50T |
B. Air freight
more than 100 cooperative commercial flight companies
C. Door to door services
3000+ agency the world
5 branch companies in USA,Canada,Poland,UK and Mexico.
More overseas companies will be bulit up in the furture.
D. Sea freight
Long term partner of shipowner alliance OA/THE/2M