UK Perkins Konfiguration und technische Daten | |||||||||||||||
50Hz, 3 Phasen, 400V | |||||||||||||||
Nein | GENSET-Modell |
AUSGANGSLEISTUNG
1500RPM 50HZ |
Motormodell | Generatormodell | Nettogewicht |
Abmessungen
(L*B*H in mm) |
Zyl. | Anzeige |
Bohrung*Hub
(Mm) |
Kraftstoffkons | |||||
Standby-KVA | Standby KW | KVA-Vorfüllen | Spülzyklus KW | UK Perkins | Stamford | Leroy somer | KG | Typ öffnen | Silent-Typ | Nein | (L) | G/kw.h | |||
1 | ZP7,2 | 10 | 8 | 9 | 7,2 | 403D-11G | PI044E | K. A. | 352 | 1570 x 730 x 1300 | 1850*740*1760 | 3 | 1,1 | 77*81 | 248 |
2 | ZP10,4 | 14 | 11,2 | 13 | 10,4 | 403D-15G | PI044F | K. A. | 423 | 1570 x 730 x 1300 | 1850*740*1760 | 3 | 1,5 | 84*90 | 248 |
3 | ZP16 | 22 | 17,6 | 20 | 16 | 404D-22G | PI144D | LSA42,2 S5 | 493 | 1590 x 730 x 1300 | 1850*740*1760 | 4 | 2,2 | 84*100 | 233 |
4 | ZP21 | 29 | 23 | 26 | 21 | 404D-22TG | PI144F | LSA42,2 M7 | 533 | 1590 x 730 x 1300 | 1850*740*1760 | 4 | 2,2 | 84*100 | 246 |
5 | ZP24 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 1103A-33G | PI144G | LSA42,2 L9 | 762 | 1740 x 730 x 1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3,3 | 105*127 | 211 |
6 | ZP36 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | UCI224D | LSA43,2 S25 | 870 | 2030 x 730 x 1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3,3 | 105*127 | 242 |
7 | ZP48 | 66 | 52,8 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | UCI224E | LSA43,2 M45 | 890 | 2030 x 730 x 1600 | 2330*1110*1830 | 3 | 3,3 | 105*127 | 215 |
8 | ZP52 | 71,5 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | UCI224F | LSA43,2 L65 | 978 | 2135x730x1600 | 2480*1110*1830 | 3 | 3,3 | 105*127 | 217 |
9 | ZP64 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI224G | LSA43,2 L8 | 1018 | 2135x730x1600 | 2480*1110*1830 | 3 | 3,3 | 105*127 | 217 |
10 | ZP80 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | LSA44,2 VS45 | 1090 | 2235*730*1600 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 219 |
11 | ZP108 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1006TAG | UCI274E | LSA44,2 S75 | 1090 | 2565*730*1600 | 2930*1110*1930 | 4 | 4,4 | 105*127 | 208 |
12 | ZP120 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1006TAG2 | UCI274F | LSA44,2 M95 | 1376 | 2565*730*1600 | 3430*1110*2060 | 4 | 4,4 | 105*127 | 205 |
13 | ZP144 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106C-E66TAG4 | UCI274H | LSA46,2 M3 | 1416 | 2645*730*1630 | 3430*1110*2060 | 4 | 4,4 | 105*127 | 211 |
14 | ZP166 | 228 | 182 | 208 | 166 | 1306C-E87TAG3 | UCD274J | K. A. | 1644 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 4 | 4,4 | 105*127 | 205 |
15 | ZP182 | 250 | 200 | 228 | 182 | 1306C-E87TAG4 | UCD274K | LSA46,2 L6 | 1695 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 4 | 6,0 | 100*127 | 208 |
16 | ZP188 | 258 | 207 | 235 | 188 | 1306C-E87TAG5 | UCD274K | LSA46,2 L6 | 1805 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 6 | 6,0 | 100*127 | 206 |
17 | ZP200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | UCD274K | LSA46,2 L6 | 2035 | 3035*900*1600 | 3930*1130*2200 | 6 | 6,0 | 100*127 | 206 |
18 | ZP240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 2206C-E13TAG2 | HCI444D | LSA46,2 VL12 | 3385 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 6,0 | 105*127 | 209,4 |
19 | ZP260 | 358 | 325 | 260 | 2206C-E13TAG2 | HCI444ES | K. A. | 3385 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 6,0 | 105*127 | 206,9 | |
20 | ZP280 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | HCI444FS | LSA47,2 VS2 | 3420 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 207 |
21 | ZP320 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | LSA47,2 S4 | 3480 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 201 |
22 | ZP364 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | LSA47,2 S5 | 3583 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 203 |
23 | ZP400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | LSA47,2 M7 | 3691 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 188 |
24 | ZP480 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | LSA47,2 L9 | 4298 | 3690*1535*2100 | 20GP | 6 | 12,5 | 130*157 | 196 |
25 | ZP520 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | LSA49,1 S4 | 4453 | 3690*1535*2100 | 20GP | 6 | 12,5 | 130*157 | 197 |
26 | ZP584 | 800 | 640 | 730 | 584 | 4006-23TAG2A | LV634B | LSA49,1 M65 | 5413 | 4450*1650*2290 | 20GP | 6 | 12,5 | 130*157 | 197 |
27 | ZP640 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | HCI634G | LSA49,1 M75 | 5422 | 4450*1710*2290 | 20GP | 6 | 12,5 | 130*157 | 201 |
28 | ZP752 | 1035 | 828 | 940 | 752 | 4008TAG2A | HCI634H | K. A. | 7490 | 4860*2050*2550 | 40HQ | 6 | 15,0 | 137*171 | 216 |
29 | ZP816 | 1120 | 896 | 1020 | 816 | 4008TAG2A | HCI634J | LSA50,2 S4 | 7639 | 4700*2050*2475 | 40HQ | 6 | 15,0 | 137*171 | 211 |
30 | ZP1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012 TWG2A | PI734A | LSA50,2 M6 | 9230 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18,1 | 145*183 | 203 |
31 | ZP1088 | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | 4012 TWG3A | PI734B | LSA50,2 L7 | 9500 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18,1 | 145*183 | 202 |
32 | ZP1200 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | PI734C | LSA50,2 L8 | 9720 | 5220*2130*2600 | 40HQ | 6 | 18,1 | 145*183 | 202 |
33 | ZP1320 | 1820 | 1456 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | PI734D | LSA50,2 VL10 | 10000 | 53702130*2600 | 40HQ | 6 | 22,9 | 160*190 | 209 |
34 | ZP1460 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 4016TAG1A | PI734E | LSA51,2 S55 | 13155 | 5670*2800*3520 | K. A. | 6 | 22,9 | 160*190 | 210 |
35 | ZP1600 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | PI734F | LSA51,2 M60 | 13450 | 5770*2800*3520 | K. A. | 8 | 30,6 | 160*190 | 202 |
60Hz, 3 Phasen, 230/400V oder 240V/415V | |||||||||||||||
Nein | GENSET-Modell |
AUSGANGSLEISTUNG
1800RPM 60HZ |
Motormodell | Generatormodell | Nettogewicht |
Abmessungen
(L*B*H in mm) |
Zyl. | Anzeige |
Bohrung*Hub
(Mm) |
Kraftstoffkons | |||||
Standby-KVA | Standby KW | KVA-Vorfüllen | Spülzyklus KW | UK Perkins | Stamford | Leroy Somer | KG | Typ öffnen | Silent-Typ | Nein | (L) | G/kw.h | |||
1 | ZP8 | 11 | 8,8 | 10 | 8 | 403D-11G | PI044E | N.V. | 347 | 1565*730*1200 | 1850*740*1160 | 3 | 1,1 | 77*81 | 248 |
2 | ZP12 | 17 | 13 | 15 | 12 | 403D-15G | PI044F | N.V. | 428 | 1565*730*1200 | 1850*740*1160 | 3 | 1,5 | 84*90 | 248 |
3 | ZP18 | 25 | 20 | 22,5 | 18 | 404D-22G | PI144D | LSA42.2S4 | 501 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2,2 | 84*100 | 233 |
4 | ZP24,5 | 34 | 27 | 31 | 24,5 | 404D-22TG | PI144F | LSA42,2M6 | 541 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2,2 | 84*100 | 246 |
5 | ZP27 | 37 | 30 | 34 | 27 | 404D-22TAG | PI144G | LSA42.2M7 | 561 | 1700*730*1245 | 1850*740*1160 | 4 | 2,2 | 84*100 | 238 |
6 | ZP40 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1104D-44TG1 | PI144K | LSA43.2S15 | 832 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 240 |
7 | ZP50 | 69 | 55,5 | 63 | 50 | 1104D-44TG1 | UCI224D | LSA43.2M45 | 882 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 240 |
8 | ZP59 | 81 | 65 | 73 | 59 | 1104D-E44TG1 | UCI224F | LSA43.2L65 | 942 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 224,2 |
9 | ZP74,5 | 102 | 82 | 93 | 74,5 | 1104D-E44TAG1 | UCI224G | LSA44.2VS3 | 992 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 217 |
10 | ZP90,5 | 125 | 100 | 113 | 90,5 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | LSA44.2VS45 | 1042 | 2235*730*1595 | 2480*1110*1830 | 4 | 4,4 | 105*127 | 219 |
11 | ZP126 | 173 | 138 | 157 | 126 | 1106D-E66TAG2 | UCI274E | LSA44.2S75 | 1519 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6,6 | 105*127 | 219 |
12 | ZP134 | 184 | 147 | 168 | 134 | 1106D-E66TAG3 | UCI274E | LSA44.2M95 | 1519 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6,6 | 105*127 | 219 |
13 | ZP160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106D-E66TAG4 | UCI274G | LSA46.2M3 | 1589 | 2645*730*1650 | 3430*1110*2060 | 6 | 6,6 | 105*127 | 219 |
14 | ZP185 | 254 | 203 | 231 | 185 | 1306C-E87TAG3 | UCI274H | LSA46.2M5 | 1665 | 3035*900*1710 | 3930*1130*2200 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 207 |
15 | ZP196 | 270 | 216 | 245 | 196 | 1306C-E87TAG4 | UCI274H | LSA46.2L6 | 3325 | 3035*900*1710 | 3930*1130*2200 | 6 | 8,7 | 116,6*135,9 | 210 |
16 | ZP280 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206D-E13TAG2 | HCI444D | LSA46.2VL12 | 3365 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12,5 | 130*157 | 210 |
17 | ZP325 | 446 | 357,5 | 406 | 325 | 2206D-E13TAG2 | HCI444E | LSA47.2VS2 | 3400 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12,5 | 130*157 | 210 |
18 | ZP350 | 481 | 385 | 438 | 350 | 2206D-E13TAG3 | HCI444FS | LSA47.2VS2 | 3591 | 3500*1105*1960 | 4930*1380*2280 | 6 | 12,5 | 105*127 | 209 |
19 | ZP400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | HCI534C | LSA47.2S4 | 3691 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 15,0 | 137*171 | 206,9 |
20 | ZP455 | 626 | 501 | 569 | 455 | 2506C-E15TAG3 | HCI534D | LSA47.2M7 | 3841 | 3935*1150*2080 | 5230*1380*2280 | 6 | 15,0 | 137*171 | 211 |
21 | ZP500 | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806A-E18TAG1A | HCI534E | LSA47.2L9 | 4322 | 3700*1550*2100 | 20GZP | 6 | 18,1 | 145*183 | 203 |
22 | ZP545 | 750 | 600 | 681 | 545 | 2806C-E18TAG3 | HCI534E | LSA47.2L9 | 4130 | 3700*1550*2100 | 20GZP | 6 | 18,1 | 145*183 | 202 |
23 | ZP600 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | HCI534F | LSA49.1M6 | 5113 | 4450*1710*2290 | 20GZP | 6 | 22,9 | 160*190 | 209 |
24 | ZP665 | 914 | 732 | 831 | 665 | 4006-23TAG3A | LVI634B | N.V. | 5413 | 4450*1710*2290 | 20GZP | 6 | 22,9 | 160*190 | 210 |
25 | ZP796 | 1095 | 876 | 995 | 796 | 4008TAG2 | HCI634H | LSA49.1L9 | 7730 | 4700*2050*2480 | 40GZP | 8 | 30,6 | 160*190 | 202 |
26 | ZP992 | 1370 | 1096 | 1240 | 992 | 4012 TWG2A | HCI634K | LSA49.1L9 | 9440 | 5220*2130*2600 | 40GZP | 12 | 45,8 | 160*190 | 212 |
27 | P1204 | 1656 | 1325 | 1505 | 1204 | 4012-46TAG2A | PI734A | LSA50.2M6 | 9840 | 5220*2130*2600 | 40GP | 12 | 45,8 | 160*190 | 200 |