| Especificação de base | |
| Comprimento x largura x altura (mm) : | 2260×1730×1065 |
| Distância entre eixos (mm) : | 1155 |
| A altura do assento (mm) : | 760 |
| Distância ao solo (mm) : | 140 |
| Peso (kg): | 330kg |
| Totalmente carregado Massa (kg) : | 445Kg |
| Classificada como passageiro (incluindo o condutor) : | 3 |
| Principais capacidade do tanque (L) : | 15 |
| Velocidade máxima (km/h) : | 118 |
| O tipo de transmissão: | O tipo de Transmissão: Mecânica, manual, pelo pé de accionamento por corrente |
| Especificações da bateria: | 12V11.2Ah |
| Desempenho de potência | |
| Modo de arranque: | A ECU |
| Modo de arranque: | Arranque eléctrico |
| Mudança de velocidade do modo : | A pé/6 Gear |
| Motor: | 449 cc |
| Cilindro de diâmetro x curso (mm) : | 72*55,2 |
| Potência máxima (kW) : | 37KW/9500r/min |
| O torque máximo (N.m) : | 39Nm/7600r/min |
| Tipo de motor: | Parallel Twin - cilindro - água resfriada, quatro - Stroke |
| Came da válvula de dispositivo: | Duplo DOHC árvore de cames superior |
| Tipo de embraiagem: | FCC |
| Alimentação de combustível: | O EFI |
| Compressão dos cilindros: | 11.5:1 |
| Sistema de controle: | |
| Parte frontal do sistema de travagem: | Três cilindros da bomba hidráulica |
| Frente do disco flutuante de diâmetro: | 320mm |
| Sistema do Freio Traseiro: | Único cilindro da bomba hidráulica |
| Disco de travão diâmetro: | 256 mm |
| Frente a absorção de choque: | 41mm para a frente hidráulicos montados em absorção de choque |
| À frente/atrás das jantes: | 2,75 x17 |
| Pneus dianteiros/traseiros: | 120/80-17 |
| Side & amortecedor traseiro: | 5 - Secção ajustável mola hidráulica absorvedor de choque |
| Modo de suspensão: dianteira: | Tubo telescópico (29 graus); traseiro: tipo de posto do operador |