Modelo de chasis | SX3255DT394 | |
Tipo de unidad | 6 X 4 | |
La base de la rueda(mm) | 3775+1400 | |
Dimensiones (mm) | 8436x 2490 ×3450 | |
Dimensión de la caja(mm) | 5600 ×2300×1500 (19,3 CBM) | |
Reducir peso(Kg) | 12.200 | |
La capacidad de carga (kg) | 30000~50000 | |
Max.La velocidad del vehículo (km/h) | 77 | |
Cabina |
F3000
(La norma europea
techo plano
,Configuración de lujo
Un año y medio de la cabina de filas , con una sola cama,A/C) |
|
El motor | El modelo | ISME385 30 |
Max.Salida (kw/HP) | 283/385 | |
Max.par (N•m) | 1835 @ 1200 rpm | |
El desplazamiento (ml). | 10800 | |
Norma de emisión | Euro 2 | |
El embrague | Ø 340 | |
La caja de engranajes | Rapido,10JSD140 manual,10 hacia adelante y 2 marchas atrás | |
El eje delantero | El hombre 7.5Ton | |
El eje motor | Hombre de 16 toneladas de doble etapa,ratio:5.262 | |
Engranaje de la dirección | Izquierda/Derecha asistida, | |
Suspensión del chasis | Ballesta Multi 10/12 | |
Sección del marco | 850x300 (8+7) mm | |
Sistema de admisión de aire | Tubo de doble conducto de aire ciclón+filtro de aire aceite+filtro de aire común | |
Fresado de interior | ||
Configuración estándar. | Asiento con suspensión neumática | |
Calefacción de asiento | ||
Apoyo lumbar del conductor | ||
Techo solar | ||
Sistema eléctrico | ||
Configuración estándar. | Intelectual CAN bus de sistema de control electrónico | |
Nueva caja de batería | ||
Dispositivo de arranque/parada bajo el vehículo | ||
La seguridad | ||
Standard
La configuración |
Los tres puntos el cinturón de seguridad | |
El brazo de ajuste de la separación automática , el tacómetro | ||
Accesorios cómodos | ||
Cuatro puntos de la cabina la suspensión flotante completa | Muelles delanteros y traseros | |
Configuración estándar. | Cabina anti-Dispositivo de estabilización de rodadura | |
Acelerador de mano | ||
Volante ajustable | ||
Otros | ||
El depósito de combustible | Square-400 L | |
Configuración estándar. | Caja de herramientas grande ,reforzado aro | |
Tres en un bloqueo (interruptor de encendido,la puerta y depósito de combustible) | ||
Especificación de tipo | 12.00R20 | |
El número de neumáticos | 10+1 | |
El espesor de la caja | 6mm de lado, la parte inferior de 8mm | |
Sistema de elevación | Elevación hidráulica delantera |