| العنصر | معيار الاختبار | نتيجة الاختبار |
| المظهر | مسحوق/حبيبي | مسحوق/حبيبي |
| K2SO4 | 99%min | 99.3% |
| K20 | 50%دقيقة | 52.6% |
| الرطوبة | 1.5%كحد أقصى | 0.95% |
| CL | 1.5%كحد أقصى | 1. 5% |
| س | 18%دقيقة | 18% |
| حمض حر (H2SO4) | 1.5%كحد أقصى | 1.45% |
| الرقم الهيدروجيني (p | 3-5 | 4.5 |
| الماء Soluble | 100% | 100% |
| المعدن الثقيل | 0.01%max | 0.002% |
| الكالسيوم | 0.1%max | 0.04% |
| الحديد (FE) | 0.1%max | 0.02% |
| التغليف والشحن |
| خدماتنا |
| معرض وأعمال |