| La pureza(%) | Como | Fe | Cu | Pb Bi Sb Cd Zn Al Total de | ||||||
| 99.99 | 0, 0005 | 0, 0025 | 0, 0005 | 0, 0035 0, 0025 0, 0003 0, 0005 0, 0005 0, 01 0.002 | ||||||
| 99, 95 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0, 01 0, 006 0, 014 0, 0005 0, 0008 0, 0008 0, 05 | ||||||
| 99.90 | 0.008 | 0, 0025 | 0.008 | 0.04 0.015 0.02 0.0008 0, 001 0, 001 0.1 | ||||||
|
Nombre |
Lingotes de estaño 99, 99 |
|
|
El resultado del análisis |
||
|
El tema |
Valor |
RESULT ( % ) |
| Sn≥ | 99, 99%mín. | 99, 99%mín. |
| Como | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Fe | 0, 0025 | 0, 0025 |
| Cu | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Pb | 0, 0035 | 0, 0035 |
| Bi | 0, 0025 | 0, 0025 |
| Sb | 0, 0020 | 0, 0020 |
| Cd | 0, 0003 | 0, 0003 |
| Zn | 0, 0005 | 0, 0005 |
| Al. | 0, 0005 | 0, 0005 |
|
En total |
0.01 |
0.01 |
|
Comentario |
El lingote de estaño en línea con GB/T 728-2010 |
|
|
Nombre |
Lingotes de estaño 99, 90% |
|
|
El resultado del análisis |
||
|
El tema |
Valor |
RESULT ( % ) |
| Sn≥ | El 99, 9% Mín. | El 99, 9% Mín. |
| Como | 0.0080 | 0.0080 |
| Fe | 0.0070 | 0.0070 |
| Cu | 0.0080 | 0.0080 |
| Pb | 0.0400 | 0.0400 |
| Bi | 0.0150 | 0.0150 |
| Sb | 0.0200 | 0.0200 |
| Cd | 0, 0008 | 0, 0008 |
| Zn | 0.0010 | 0.0010 |
| Al. | 0.0010 | 0.0010 |
|
En total |
0.10 |
0.10 |
|
Comentario |
El lingote de estaño en línea con GB/T 728-2010 |
|