Nom de marque | Alucosuper |
Alliage en aluminium | 1100 3003 3004 3105 5005 5052 |
Épaisseur | 0.2Mm~1.5mm |
Largeur | 20mm~1800mm |
La peinture | PE PVDF FEVE époxy |
L'épaisseur de peinture |
PE : plus de 18um
PVDF : plus de 25um |
Fournisseur de peinture | PPG Valspar Becker KCC Nippon |
Brillant | 10-90 % |
Dureté de revêtement | De plus de 2H |
MEK résistance | Plus de 100 fois |
Diamètre de la bobine | 405mm 505mm 508mm |
Le certificat | La norme ISO9001 SGS, CTC, CE |
L'emballage | Palette en bois avec le papier imperméable; les yeux sur le mur,eye à sky |
La livraison | 10-15 jours |
MOQ | 2 tonnes ou négociables |
L'application | Ou le revêtement de toiture |
Les informations de package | |
Oeillet à ciel | L'oeil au mur |
Paquet de palette, devraient être empilés sur le conteneur;
Poids de bobine : 1.5-4tonne par paquet Décidé par le client exigence raisonnable et de chargement . |
Paquet de palette, ne peut pas être empilés sur le conteneur
Poids de bobine : 1.5-2.5 tonne par paquet Décidé par le client exigence raisonnable et de chargement . |
Certification CE (EN 1396:2015) | ||||
SGS, RoHS, REACH, la FDA pour Home appliance | ||||
SGS, certificat de la CCT pour les matériaux de construction | ||||
La norme ISO9001:2015 Système de gestion de la qualité (GB/T19001-2016) | ||||
ISO14001:2015 Systèmes de gestion environnementale (GB/T24001-2016) | ||||
OHSAS18001:2007 sur la santé et système de gestion de la sécurité (GB/T28001-2001) |