| El modelo | El tamaño | Estándar de brida | Presión de prueba (MPA) | Temperatura de trabajo. | A medio | |
| La fuerza del cuerpo | El sello | |||||
| PZ73X-16RQ | DN50-DN350 | PN10/PN16/150LB | 1.6 | 1.0 | ≤80°C. | El agua, pasta, las aguas residuales, el carbón |
| DN400-DN600. | 1.0 | 0.6 | ||||
| DN700-DN950 | 0.6 | 0.4 | ||||
| DN1000 | 0.6 | 0.3 | ||||
| DN100-DN1400 | 0.5 | 0.3 | ||||
|
La temperatura máx.
( ºC ) |
El sello | |||
| EPDM | VITON | De nitrilo | El grafito | |
| 120 | 200 | 120 | 600 | |
|
La temperatura máx.
( ºC ) |
El embalaje | |
| NBR | El grafito | |
| 80 | 600 | |