Elemento de prueba | Estándar | Resultado |
Caracteres | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
Contenido (en seco) (%) | ≥ 99,5 | 99,71 |
Sulfato (SO4) (%) | ≤ 0,04 | <0,04 |
Metales pesados (pb) (%) | ≤ 0,001 | <0,001 |
Arsénico (%) | ≤ 0,0002 | <0,0002 |
Materia oxidable (%) | aprobado | aprobado |
Pérdida en el secado (%) | ≤ 0,5 | 0,38 |
Residuos en el encendido (%) | ≤ 0,1 | 0,06 |
Punto de fusión ( ºC ) | 200~206 | 205 |
Nota: Tanto los proveedores como los clientes deben negociar requisitos especiales de tamaño de partículas |