El tema | 							 AC pequeña velocidad fija compresor rotativo | 		
				 Marca | 							 RECHI | 		
				 El modelo | 							QX80HB | 		
				 La tensión | 							 AC 230V 50Hz singel fase | 		
				 El refrigerante | 							 R134A. | 		
				 Altura | 							 185mm | 		
				 peso neto | 							 4.6Kg | 		
				 La capacidad de refrigeración | 							 1066 wattW9 3635Btu) | 		
				 Temperatura de evaporación. | 			
				
-10 ~ 15
				
					
°C.
			
|
		
				 El desplazamiento | 							 8.0Cc | 		
				 La certificación | 							 La norma ISO ,CE | 		
				 El pago | 							 T/T de 30% de depósito, el 70% balance antes del envío | 		
				 El embalaje | 							 Guarde el embalaje estándar o según necesidad del cliente. | 		
				 El transporte | 							 Por mar o aire o como solicitud | 		
				 Puerto de Entrega | 							 Ningbo Port/ puerto de Shanghai | 		
					 R134A. | 									 Compresor de velocidad fija con tropicales( la condensación de temp. 75 °C) | 			||||||||
					 El modelo | 									 Fuente de alimentación | 									 El monte | 									 Desplazar | 									 ASHRAE (7,2 °C). | 									 El poder | 									 Condensador | 									 Altura | 									 Test | 			|
					 Tipo | 									 Ment | 									 La capacidad de refrigeración | 									 Condiciones | 			||||||
					
				 |
				
					 Cm³ | 									 W | 									 Btu/h | 									 W | 									 Mm | 				
					
				 |
			
|||
					 FSQR-046H | 									 230V/50/60Hz | 									 Vertical | 									 4.6 | 									 510 | 									 1740 | 									 208 | 									 8uF/450VAC | 									 160 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQR-065H | 									 230V/50/60Hz | 									 Vertical | 									 6.5 | 									 700 | 									 2390 | 									 275 | 									 8uF/450VAC | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQR-106H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 10.6 | 									 1295 | 									 4416 | 									 488 | 									 15uF/450VAC | 									 250 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQR-135H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 13.5 | 									 1650 | 									 5630 | 									 610 | 									 25uF/450VAC | 									 250 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQR-176H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 17.6 | 									 2070 | 									 7060 | 									 668 | 									 25uF/450VAC | 									 280 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQAW106 | 									 230V/50Hz | 									 La horizontal | 									 10.6 | 									 1660 | 									 5660 | 									 605 | 									 20uF/450VAC | 									 142 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQAW135 | 									 230V/50Hz | 									 La horizontal | 									 13.5 | 									 1650 | 									 5630 | 									 610 | 									 25uF/450VAC | 									 142 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQAW268 | 									 230V/50Hz | 									 La horizontal | 									 26.8 | 									 2900 | 									 9900 | 									 1050 | 									 35uF/450VAC | 									 138 | 									 ASHRAE/T | 			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 R134A. | 									 Compresor de velocidad fija | 			||||||||
					 El modelo | 									 Fuente de alimentación | 									 El monte | 									 Desplazar | 									 ASHRAE (7,2 °C). | 									 El poder | 									 Condensador | 									 Altura | 									 Test | 			|
					 Tipo | 									 Ment | 									 La capacidad de refrigeración | 									 Condiciones | 			||||||
					
				 |
				
					 Cm³ | 									 W | 									 Btu/h | 									 W | 									 Mm | 				
					
				 |
			
|||
					 FSQX28H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 2.8 | 									 275 | 									 938 | 									 125 | 									 4uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX36H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 3.6 | 									 365 | 									 1245 | 									 165 | 									 5uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX42H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 4.2. | 									 435 | 									 1484 | 									 195 | 									 6uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX46H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 4.6 | 									 490 | 									 1672 | 									 220 | 									 7uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX59H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 5.9 | 									 620 | 									 2115 | 									 255 | 									 7uF/450VAC | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX65H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 6.5 | 									 690 | 									 2354 | 									 285 | 									 7uF/450VAC | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX725H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 7.25 | 									 790 | 									 2695 | 									 305 | 									 7uF/450VAC | 									 175 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX80H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 8 | 									 890 | 									 3036 | 									 318 | 									 8uF/450VAC | 									 185 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX95H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 9.5 | 									 1030 | 									 3512 | 									 382. | 									 10 uF/450VAC | 									 190 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX110H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 11 | 									 1305 | 									 De 4450 | 									 440 | 									 12uF/450VAC | 									 205 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX28HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 2.8 | 									 340 | 									 1160 | 									 145 | 									 4uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX36HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 3.6 | 									 440 | 									 1500 | 									 188 | 									 4uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX42HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 4.2. | 									 540 | 									 1850 | 									 235 | 									 5uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX46HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 4.6 | 									 585 | 									 1996 | 									 250 | 									 6uF/450VAC | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX59HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 5.9 | 									 745 | 									 2542 | 									 300 | 									 6uF/450VAC | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX65HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 6.5 | 									 820 | 									 2800 | 									 314 | 									 7uF/450VAC | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX725HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 7.25 | 									 945 | 									 3222 | 									 343 | 									 8uF/450VAC | 									 175 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX80HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 8 | 									 1068 | 									 3642 | 									 380 | 									 8uF/450VAC | 									 185 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX110HA. | 									 230V/60Hz | 									 Vertical | 									 11 | 									 1506 | 									 5135 | 									 520 | 									 11uF/450VAC | 									 200 | 									 ASHRAE/T | 			
					 FSQX176H | 									 230V/50Hz | 									 Vertical | 									 17.6 | 									 2740 | 									 9350 | 									 670 | 									 25uF/450VAC | 									 240 | 									 HPD | 			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
			
					 R134A. | 									 Compresor de velocidad fija | 			||||||||
					 El modelo | 									 Fuente de alimentación | 									 El monte | 									 Desplazar | 									 ASHRAE (7,2 °C). | 									 Cp | 									 Condensador | 									 Altura | 									 Test | 			|
					 Tipo | 									 Ment | 									 La capacidad de refrigeración | 									 Condiciones | 			||||||
					
				 |
				
					 Cm³ | 									 W | 									 Btu/h | 									 W/W | 									 Mm | 				
					
				 |
			
|||
					 QX28H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 2.8 | 									 340 | 									 1160 | 									 2.3. | 									 12 | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX36H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 3.6 | 									 442 | 									 1500 | 									 2.34 | 									 14 | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX42H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 4.2. | 									 550 | 									 1875 | 									 2.34 | 									 18 | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX46H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 4.6 | 									 593 | 									 2023.13 | 									 2.33 | 									 20 | 									 151 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX50H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 5 | 									 620 | 									 2115 | 									 2.41 | 									 18 | 									 160 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX59H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 5.9 | 									 745 | 									 2540.45 | 									 2.48 | 									 20 | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX65H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 6.5 | 									 820 | 									 2796.2 | 									 2.41 | 									 20 | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX70H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 7 | 									 875 | 									 2988 | 									 2.4 | 									 20 | 									 170 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX72H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 7.2 | 									 946 | 									 | 									 2.7 | 									 30 | 									 175 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX80H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 8 | 									 1066 | 									 3635.06 | 									 2.8 | 									 21 | 									 185 | 									 ASHRAE/T | 			
					 QX110H1 | 									 115-120V 60 Hz. | 									 Vertical | 									 11 | 									 1505 | 									 5130 | 									 2.9 | 									 45 | 									 200 | 									 ASHRAE/T | 			
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |
				
					
				 |