La tensióN nominal | 12kV | |||||
Frecuencia | 50Hz | |||||
Test de choque de reláMpagos nominal de voltaje/fractura | 75/85kV( valor pico) | |||||
La frecuencia de alimentacióN de la tolerancia de fractura/TensióN nominal 1 min | 42/48kV ( valor eficaz) | |||||
La secuencia de operacióN nominal | 0-t-C0-T1-C0 | |||||
Modelo de disyuntor | Corriente nominal | Corriente nominal de la interrupcióN KA | Rated cortocircuito cerrar actual (pico) KA | DuracióN nominal de corto circuito S | Romper veces |
MecáNica
La vida |
ZN63-12/... |
630
1250 |
20/25 | 50/63 | 4 | 100 | 20000 |
1250
1600 2000 2500 |
31.5 | 80 | 4 | 50 | 20000 |