لا | رقم الجزء | الوصف | الكمية |
1 | A10-4110000054 | مجموعة علبة المرافق | |
1.1 | 4110000054123 | الفوهة 12273763 | 6 |
1.2 | 411000005404 | مانع التسرب O-lالفقمة 1166001 | 6 |
1.3 | 4110000054041 | فلكة عادية 12164637 | 6 |
1.4 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 6 |
2 | A11-4110000054 | مجموعة حوض الزيت | |
2.1 | 4110000054310 | وعاء الزيت 13023018 | 1 |
2.2 | 4110000054148 | مقبس لولبي G1/2A-ST DIN910 1110445 | 2 |
2.6 | 4110000054309 | الأنبوب 12190556 | 1 |
2.7 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 33 |
2.13 | 4110000054308 | عصا القياس 12270457 | 1 |
3 | A12-4110000054 | مجموعة العمود المرفقي | |
3.1 | 4110000054248 | العمود المرفقي 12272497 | 1 |
3.2 | 4110000054250 | ترس التوقيت 12273248 | 1 |
3.3 | 4110000054029 | رمز PIN المستقيم Q5280414 1115416 | 1 |
3.4 | 4110000054050 | القابس 12151364 | 6 |
3.5 | 4110000054330 | المحمل الرئيسي 13034907 | 7 |
3.6 | 4110000054324 | حلقة الدفع 12160535 | 2 |
3.7 | 4110000054184 | HUB 12190647 | 1 |
3.8 | 4110000054036 | فلكة عادية 12160534 | 1 |
3.9 | 4110000054088 | ممتص الاهتزازات 12273121 | 1 |
3.10 | 4110000054249 | بكرة بحزوز على شكل حرف V 13032345 | 1 |
3.11 | 4110000054016 | Gear RIM 12166719 | 1 |
3.12 | 4110000054057 | الحدافة 13022598 | 1 |
3.17 | 4110000054132 | المحول 13023754 | 1 |
3.18 | 4110000054031 | رمز PIN المستقيم Q5280610 1125638 | 1 |
4 | A13-4110000054 | مجموعة قضيب التوصيل | |
4.1 | 4110000054128 | قضيب التوصيل 2160519 | 6 |
4.2 | 4110000054125 | توصيل الغطاء 12273054 | 6 |
4.3 | 4110000054126 | مسمار الطرف الكبير 12167047 | 12 |
4.4 | 4110000054030 | رمز PIN المستقيم Q5280416 1154162 | 6 |
4.5 | 4110000054124 | الجلبة الطرفية الكبيرة 12159598 | 6 |
4.6 | 4110000054127 | المحمل الطرفي الكبير 12160570 | 6 |
5 | A14-4110000054 | مجموعة الكباس | |
5.1 | 4110000054081 | الكباس 13020377 | 6 |
5.2 | 4110000054290 | مجموعة من PIST. Rings 13022348 | 6 |
5.3 | 4110000054331 | مجموعة من PIST. Rings 13022349 | 6 |
5.4 | 4110000054187 | مجموعة من PIST. Rings 13022350 | 6 |
5.5 | 4110000054082 | رقم PIN للكباس 12152378 | 6 |
5.6 | 4110000054027 | مسافة 12151395 | 12 |
6 | A15-4110000054 | مجموعة غطاء وش السلندر | |
6.1 | 4110000054234 | غطاء رأس الأسطوانة 12159819 | 6 |
6.2 | 4110000054171 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0835 1139584 | 6 |
6.3 | 4110000054335 | حلقة منع التسرب 13023357 | 6 |
6.4 | 4110000054235 | حشية غطاء رأس الأسطوانة 12270879 | 6 |
7 | A16-4110000054 | مجموعة رأس الأسطوانة | |
7.1 | 4110000054229 | رأس الأسطوانة 15040081 | 6 |
7.2 | 4110000054097 | مأخذ مقعد الصمام 13031218EE08 | 6 |
7.3 | 4110000054216 | عادم مقعد الصمام 12188201 | 6 |
7.4 | 4110000054298 | الغطاء 25DIN443 1152710 | 24 |
7.5 | 4110000054241 | دليل الصمام 13026871 | 6 |
7.6 | 4110000054242 | دليل الصمام 13026872 | 6 |
7-7 | 4110000054243 | غطاء AIRPROOF 13023391 | 12 |
7.8 | 4110000054096 | صمام المدخل 12159606 | 6 |
7.9 | 4110000054215 | صمام العادم 12159608 | 6 |
7.10 | 4110000054239 | ربيع CAP 13024293 | 12 |
7.11 | 4110000054238 | نابض الصمام 1222051 | 12 |
7.12 | 4110000054237 | نابض الصمام 1222009 | 12 |
7.13 | 4110000054240 | ربيع CAP 12164645 | 12 |
7.14 | 4110000054244 | مجموعة الصمام 12164698 | 24 |
7.15 | 4110000054074 | وصلة الأنبوب 12188750 | 6 |
7-16 | 4110000054256 | وصلة الأنابيب 12200327 | 6 |
7.17 | 4110000054211 | برغي سدادة ZM22*1.5-5.8-DIN906 1104736 | 6 |
7.18 | 4110000054274 | المسمار Q1200840 1152538 | 12 |
7.19 | 4110000054259 | مقطع المضيف 12151665 | 12 |
7.21 | 4110000054178 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B1040 1112445 | 12 |
7.25 | 4110000054040 | فلكة عادية 12163182 | 12 |
7.26 | 4110000054233 | حشية رأس الأسطوانة 12273267(WEICHAI رقم. CHANGE لـ 13026701) | 6 |
8 | A17-4110000054 | مجموعة عمود الكامات | |
8.1 | 4110000054294 | عمود الكامات 13031471 | 1 |
8.2 | 4110000054014 | ترس عمود الكامات 12189556 | 1 |
8.3 | 4110000054013 | ترس مضخة الزيت 12189557 | 1 |
8.4 | 4110000054273 | اللوحة الربعية 12159721 | 1 |
8.5 | 4110000054055 | شفة على شكل حرف 12189558 | 1 |
8.6 | 4110000054054 | شفة على شكل 12160109 | 1 |
8.7 | 4110000054046 | الحشية NY300-JUTB539 12190248 | 1 |
8.8 | 4110000054133 | برغي القفل AM8*22-12.9H2010 1157293 | 4 |
8.9 | 4110000054135 | برغي الإحكام Q1800816 1157294 | 2 |
8-11 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 2 |
8-12 | 4110000054199 | برغي رأس الجبنة M10*1.25*25-12.9DIN912 1139989 | 4 |
9 | A18-4110000054 | مجموعة كتيفة الذراع المتأرجح | |
9.1 | 4110000054307 | ذراع الهزاز BRACKE 12159630 | 6 |
9.2 | 4110000054048 | فلكة قفل الآلة 12165314 | 24 |
9.3 | 4110000054329 | حلقة الزنق Q43116 1107724 | 12 |
9.4 | 4110000054296 | PUSHROD 12159194 | 12 |
9-5 | 4110000054292 | TPPTE 1227399 | 12 |
9-6 | 4110000054306 | ذاكرة الوصول العشوائي المتأرجحة 12214103 | 12 |
9.7 | 4110000054047 | برغي الضبط 12159522 | 12 |
9.8 | 4110000054136 | صامولة سداسية 12159526 | 12 |
9.9 | 4110000054247 | الكرة 3 GB308 1116947 | 12 |
10 | A19-4110000054 | مجموعة مضخة الزيت | |
10.1 | 4110000054083 | مضخة تغذية الزيت 12159765 | 1 |
10.2 | 4110000054134 | برغي الإحكام AM8*35-12.9H2009 1156339 | 1 |
10.3 | 4110000054133 | برغي القفل AM8*22-12.9H2010 1157293 | 1 |
10.4 | 4110000054034 | فلكة عادية 12159468 | 1 |
10.5 | الصامولة HC-M8 12151228 | 1 | |
11 | A20-4110000054 | مجموعة خط الزيت LUBRICAT | |
11.1 | 4110000054269 | مجموعة خط الزيت LUBRICAT 13020429 | 1 |
11.2 | 4110000054089 | لوحة الزاوية 12160163 | 1 |
11.3 | 4110000054033 | فلكة عادية 1214459 | 2 |
11.4 | 4110000054181 | برغي الإحكام Q180B0816 1112331 | 2 |
11.5 | 4110000054006 | مانع التسرب O 25*4 FPM-1-60H2927 1153874 | 1 |
11.6 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 2 |
11.8 | 4110000054268 | مجموعة خط الزيت LUBRICAT. OIL 12159895 | 1 |
15 | A24-4110000054 | حقن الوقود. مجموعة المضخة | |
15.1 | 4110000054218 | 1 | |
15.2 | 4110000054217 | ترس مهماز 13023016 | 1 |
15.3 | 4110000054188 | الأنبوب المجوف 12200695 | 1 |
15.4 | 4110000054114 | برغي جوفاء D8M-STH3102 1119238 | 2 |
15.5 | 4110000054334 | حلقة منع التسرب 12JB982 13023359 | 4 |
15.6 | 4110000054093 | التوصيل 13023000 | 1 |
15.8 | 4110000054072 | المشبك 1173401 | 1 |
15.9 | 4110000054042 | فلكة عادية 12167427 | 1 |
16 | A25-4110000054 | مجموعة حاقن الوقود | |
16.1 | 4110000054219 | حاقن الوقود 12270162 | 6 |
16.2 | 4110000054069 | الماسك 12159720 | 6 |
16.3 | 4110000054108 | البرغي المجوف 12151817 | 6 |
16.4 | 4110000054195 | حلقة منع التسرب A9.5*20*2-WEN11014 1222774 | 6 |
16.5 | 4110000054194 | حلقة منع التسرب A6-10-Cu-DIN7603 1118641 | 12 |
16.7 | 4110000054220 | فلكة عادية Q40108 1132562 | 12 |
16.8 | 4110000054035 | فلكة عادية 12159473 | 6 |
16.9 | 411000005405 | O-lالفقمة 20*3NBR-1-70H2927 6214701 | 6 |
16.10 | 4110000054328 | حلقة الزنق Q43121 1107731 | 6 |
17 | A26-4110000054 | مجموعة فلتر الوقود | |
17.1 | 4110000054254 | الكتيفة 12189915 | 1 |
17.2 | 4110000054169 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0830 1110560 | 2 |
17.3 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 4 |
17.4 | 4110000054176 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B1030 1112416 | 2 |
17.5 | 4110000054070 | المشبك 12165346 | 14 |
17.6 | 4110000054176 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B1030 1112416 | 2 |
17.7 | 4110000054011 | فلكة زنبركية Q418B10 1107284 | 2 |
17.10 | 4110000054071 | المشبك 12166451 | 8 |
17.12 | 4110000054336 | حلقة منع التسرب 14JB982 13023360 | 8 |
17.15 | 4110000054253 | مرشح الوقود 12189882 | 1 |
17.19 | 4110000054042 | فلكة عادية 12167427 | 2 |
17.21 | 4110000054175 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B1020 1112405 | 2 |
17.22 | 4110000054024 | فلكة قفل النابض Q40310 1178365 | 2 |
17.23 | 4110000054221 | فلكة عادية Q40110 1152752 | 2 |
17.24 | 4110000054251 | مرشح الوقود 13022658 | 1 |
17.25 | 4110000054255 | القوس 13024778 | 1 |
19 | A28-4110000054 | مجموعة المحول | |
19.1 | بكرة بحزوز على شكل حرف V 13024342 | 1 | |
19.2 | 4110000054287 | مضخة الطرد المركزي 12273212 | 1 |
19.3 | 4110000054285 | حشية المضخة 12270869 | 1 |
19.4 | 4110000054325 | المحول 13020577 | 1 |
19.5 | 4110000054284 | حشية المضخة 12158513 | 1 |
19.6 | 4110000054144 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0835 1139584 | 4 |
19.7 | 4110000054168 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0825 1112331 | 6 |
19.11 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 14 |
19.15 | 4110000054147 | قابس SUREW AM14*1.5-5.8DIN7604 1118960 | 1 |
19.16 | 4110000054336 | حلقة منع التسرب 14JB982 13023360 | 1 |
19.17 | 4110000054212 | المروحة 13021190 | 1 |
19.18 | 4110000054326 | شفة على شكل 13020298 | 1 |
19.19 | 4110000054327 | شفة على شكل 13021193 | 1 |
19.23 | 4110000054200 | برغي رأس الجبنة M10*20-12.9GB70 1110652 | 6 |
19.27 | 4110000054323 | القوس 13022920 | 1 |
19.29 | 4110000054300 | الأنبوب 13022596 | 1 |
19.30 | 4110000054258 | قامطة الأنابيب 1137413 | 3 |
19.31 | 4110000054150 | قابس البرغي NPT3/8 13020947 | 1 |
19.32 | 4110000054024 | فلكة قفل النابض Q40310 1178365 | 6 |
20 | A29-4110000054 | نظام التبريد | |
20.1 | 4110000054191 | حلقة منع التسرب 12270878 | 1 |
20.3 | 4110000054087 | رأس FILTED 12273107 | 1 |
20.4 | 4110000054131 | قم بتوصيل مجموعة REECK 13024129 | 1 |
20.8 | 4110000054085 | مبرد الزيت 13024128 | 1 |
20.9 | 4110000054305 | مرشح دوار 01174421 | 1 |
20.13 | 4110000054339 | منع التسرب RIING 22JB982 13023364 | 2 |
20.14 | 4110000054122 | خط مياه التبريد 13025282 | 1 |
20.15 | 4110000054261 | مشبك الأنبوب Q67527 1137412 | 6 |
20.16 | 4110000054207 | برغي رأس الجبنة Q218B1030 1136431 | 1 |
20.17 | 4110000054011 | فلكة زنبركية Q418B10 1107284 | 3 |
20.19 | 4110000054120 | خط مياه التبريد 13020679 | 1 |
20.20 | 4110000054121 | مجموعة خط مياه التبريد 13022768 | 1 |
20.21 | 4110000054101 | المشبك 12188363 | 1 |
20.22 | 4110000054090 | لوحة الزاوية 12189559 | 1 |
20.24 | 4110000054094 | الثرموستات 13020684 | 1 |
20.25 | 4110000054257 | الأنبوب 13022565 | 1 |
20.33 | 4110000054264 | مشبك الخرطوم Q67560 1133878 | 2 |
20.34 | 4110000054209 | برغي رأس الجبنة Q218B1040 1139277 | 2 |
20.36 | 4110000054262 | مشبك الخرطوم Q67535 12151665 | 2 |
20.37 | 4110000054312 | مقعد ناقل ضغط الزيت 13022795 | 1 |
20.38 | 4110000054333 | حلقة منع التسرب 10JB982 13023358 | 2 |
20.42 | القوس 13025252 | 1 | |
21 | A30-4110000054 | مجموعة أنبوب السحب والعادم | |
21.1 | 4110000054095 | مشعب السحب 13022552 | 1 |
21.2 | 4110000054044 | الحشية 12272783 | 12 |
21.3 | 4110000054107 | مرشح الهواء 13023177 | 1 |
21.6 | 4110000054193 | حلقة منع التسرب A20*24-Cu DIN7603 1118727 | 2 |
21.7 | 4110000054315 | الأنبوب 1175634 | 1 |
21.8 | 4110000054264 | مشبك الخرطوم Q67560 1133878 | 2 |
21.9 | 4110000054105 | مجموعة SYPHON 13022542 | 1 |
21, 10 | 4110000054104 | SYPHON 13022551 | 1 |
21.11 | 4110000054265 | مشبك الخرطوم Q67590 12151677 | 3 |
21, 12 | 4110000054260 | مشبك الخرطوم 675120 13021568 | 1 |
21, 13 | 4110000054106 | الكتيفة 13022519 | 2 |
21, 19 | 4110000054024 | فلكة قفل النابض Q40310 1178365 | 3 |
21.20 | 4110000054301 | الأنبوب 13022806 | 1 |
21, 21 | 4110000054262 | مشبك الخرطوم Q67535 12151665 | 2 |
21, 22 | 4110000054214 | أنبوب العادم 13022437 | 1 |
21, 23 | 4110000054213 | أنبوب العادم 13020728 | 1 |
21, 24 | 4110000054012 | مجموعة SEALINGS 12188619 | 4 |
21, 26 | 4110000054276 | المسمار M10*25-12.9GB898 1143285 | 8 |
21, 27 | 4110000054332 | صامولة سداسية Q33210 1321459 | 8 |
21, 28 | 4110000054190 | فلكة منع التسرب 12161833 | 1 |
21, 29 | 4110000054302 | كاتم الصوت 13023179 | 1 |
21, 35 | 4110000054039 | الحشية 12161831 | 1 |
21, 36 | 4110000054275 | مسمار 1153347 | 1 |
21, 38 | 4110000054059 | أنبوب سلك غاز العادم 13023353 | 1 |
21, 39 | 4110000054316 | الشاحن التوربيني 13030164 | 1 |
21, 43 | 4110000054303 | القوس 13025758 | 1 |
21, 44 | 4110000054227 | فلكة عادية Q40110 1152752 | 2 |
21.45 | 4110000054176 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B1030 1112416 | 2 |
22 | A31-4110000054 | مجموعة مولد التيار المتردد والكتيفة | |
22.1 | 4110000054053 | مجموعة مولد التيار المتردد 13024500 | 1 |
22.2 | 4110000054289 | الجلبة 13024352 | 1 |
22.3 | 4110000054210 | برغي رأس الجبنة Q218B1080 13024577 | 1 |
22.4 | 4110000054024 | فلكة قفل النابض Q40310 1178365 | 1 |
22.5 | 4110000054155 | مسمار سداسي الأضلاع 1112331 | 1 |
22.6 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 1 |
22.7 | 4110000054320 | القوس 13024346 | 1 |
23 | A32-4110000054 | مجموعة مبيت الحدافة | |
23.1 | 4110000054058 | مبيت الحدافة 13022826 | 1 |
23.2 | 4110000054197 | الشريط المطاطي 1157512 | 1 |
23.14 | 4110000054021 | فلكة قفل SPRING Q40306 1178307 | 6 |
23.15 | 4110000054149 | مسمار سداسي الشكل M18*1.5 13022205 | 1 |
23.16 | 4110000054056 | سدادة أصابع القدم المربعة 13022921 | 1 |
23.17 | 4110000054192 | حلقة منع التسرب 1118707 | 1 |
23.18 | 4110000054304 | PIN 13025900 | 1 |
24 | A33-4110000054 | مجموعة ضاغط الهواء | |
24.1 | 4110000054115 | ضاغط الهواء 13026014 | 1 |
24.2 | 4110000054118 | مجموعة عجلة الضغط على الأمواج 13031840 | 1 |
24.3 | 4110000054119 | القوس 13022726 | 1 |
24.4 | 4110000054208 | برغي رأس الجبنة Q218B1035 1110665 | 4 |
24.5 | 4110000054171 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0835 1139584 | 1 |
24.6 | 4110000054139 | صامولة سداسية Q340B08 1112829 | 1 |
24.7 | 4110000054319 | لوحة الدعم 13020864 | 1 |
24.8 | 4110000054045 | الفلكة 13023198 | 1 |
24.9 | 4110000054279 | مسمار مزدوج Q1200825 1113391 | 1 |
24.10 | 4110000054281 | مسمار مزدوج Q1201030 1113472 | 1 |
24.12 | 4110000054142 | صامولة سداسية Q360B10 1139401 | 1 |
24.13 | 4110000054225 | فلكة PIAIN 12166173 | 1 |
24.14 | 4110000054161 | مسمار سداسي الأضلاع M16*40 10.9GB578 1112682 | 1 |
24.15 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 1 |
24.16 | 4110000054026 | فلكة قفل النابض Q40316 13022681 | 1 |
24.17 | 4110000054032 | مجلس الإدارة 13021663 | 1 |
26 | A35-4110000054 | مجموعة بادئ التشغيل | |
26.1 | 4110000054228 | بادئ الحركة 13023606 | 1 |
27 | A5-4110000054 | مجموعة علبة المرافق | |
27.7 | 4110000054295 | تحمل الجلبة 12159599 | 1 |
27.10 | 4110000054277 | مسمار M8*25-10.9 Zn DGB898 1153348 | 1 |
27.11 | 4110000054185 | تركيبة البرغي 9GB308 12167053 | 1 |
27.12 | 4110000054246 | Ball 16JB982 1116958 | 1 |
27.13 | 4110000054019 | COMPRESINO SPRINO BM14*135 DIN931-10.9 1221356 | 1 |
27.14 | 4110000054340 | حلقة سيالين Q40308 13023361 | 1 |
27.15 | 4110000054189 | صامولة ذرة M8*16-12.9 GB7012 167057 | 1 |
27.16 | kongbai | 0 | |
27.17 | 4110000054078 | المشعب 20.3*24 H2927 12160117 | 1 |
27.18 | 411000005 | لوحة الاحتجاز 50 DIN443 12160129 | 1 |
27.19 | 4110000054020 | فلكة قفل النابض 1177981 | 1 |
27.20 | 4110000054198 | برغي رأس الجبنة 1151498 | 1 |
27.21 | 4110000054001 | مانع التسرب على شكل O 1153869 | 1 |
27.23 | 4110000054297 | الغلاف 1152717 | 5 |
27.24 | 4110000054236 | بطانة الأسطوانة 13024173 | 6 |
27.25 | 4110000054003 | O-Lالفقمة 116*4-NBR-1-60H2927 1153805 | 12 |
27.26 | 4110000054002 | مانع التسرب من O 114*1.6 H2927 1153804 | 12 |
27.29 | 4110000054282 | المسمار Q1201035 1113477 | 4 |
27.30 | 4110000054137 | المسمار السداسي 13021999 | 4 |
27.31 | 4110000054224 | فلكة عادية 12166173 | 4 |
27.32 | 4110000054017 | فلكة قفل السن Q41210F9 1117867 | 4 |
27.33 | 4110000054230 | مسمار رأس الأسطوانة 12200620 | 17 |
27.34 | 4110000054231 | مسمار رأس الأسطوانة 12200621 | 5 |
27.35 | 4110000054223 | فلكة عادية 12165568 | 38 |
27.36 | 4110000054028 | رمز PIN المستقيم Q5280408 1115413 | 7 |
27.37 | 4110000054313 | رقم PIN المتوازي Q5210818 1105156 | 3 |
27.38 | 4110000054314 | رقم PIN المتوازي Q5211028 1105182 | 2 |
27.39 | 4110000054232 | مسمار رأس الأسطوانة 13023589 | 2 |
27.40 | 4110000054157 | مسمار سداسي الشكل 12164651 | 14 |
27.44 | 4110000054288 | الجلبة 12159445 | 1 |
27.45 | 4110000054291 | القوس 13022903 | 1 |
27.46 | 4110000054278 | المسمار Q1200616 1151599 | 3 |
27.47 | 4110000054042 | فلكة عادية 12167427 | 3 |
27.48 | 4110000054140 | مسمار سداسي الأضلاع Q360B06 1152783 | 3 |
27.49 | 4110000054151 | قابس البرغي Q617B16 1151453 | 1 |
28 | A6-4110000054 | مجموعة علبة المرافق | |
28.2 | 4110000054245 | CRANKC. الغطاء الطرفي 12272175 | 1 |
28.3 | 4110000054080 | المبيت/العلبة 12158431 | 1 |
28.4 | 4110000054008 | O-الفقمة 40*4-NBR-1-60H2927 1161340 | 1 |
28.5 | 4110000054165 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0690 1111096 | 1 |
28.8 | 4110000054015 | الجلبة ذات الشفة 12190581 | 1 |
28.9 | 4110000054007 | O-lالفقمة 32*4-NBR-1-70H2927 6214722 | 2 |
28.10 | 4110000054100 | مانع تسرب العمود الدوار 12188100 | 1 |
28.35 | 4110000054024 | فلكة قفل النابض Q40310 1178365 | 2 |
28.36 | 4110000054060 | الغطاء 13020237 | 1 |
30.6 | 4110000054043 | الحشية 12189678 | 1 |
30.7 | 4110000054170 | مسمار سداسي الأضلاع Q150B0830 1112339 | 1 |
31 | A9-4110000054 | مجموعة علبة المرافق | |
31.1 | 4110000054311 | فاصل الزيت 13037977 | 1 |
31.2 | 4110000054293 | المهايئ 12270388 | 1 |
31.3 | 4110000054299 | الخرطوم A18*24H7761 1396634 | 1 |
31.4 | 4110000054261 | مشبك الأنبوب Q67527 1137412 | 2 |
31.6 | 4110000054023 | فلكة قفل النابض Q40308 1177981 | 1 |
تقدم شركة شاندونغ وييانغ للآلات الإنشائية المحدودة ( WYCM) مجموعة كاملة من أكثر الطرق موثوقية وتكلفة-
معدات بناء فعالة من الصين إلى بقية العالم تشمل على سبيل المثال لا الحصر اللودر ذي العجلات، اللودر ذي المحراث الخلفي،
ماكينة التسوية التي تعمل بموتور، بكرة الطرق، الحفار، رافعة الشاحنة، البلدوزر , وما إلى ذلك
وباعتبارها واحدة من أكبر موزعي قطع غيار الماكينات الصينية، فإن أعمالنا قد وصلت إلى أكثر من 60 منطقة أو
العالم على نطاق واسع. سيضمن لك مستودع CBM 2000 ووسائل النقل الملائمة توفر هذه الخدمة بشكل كبير
مهلة قصيرة.