الاسم والبرغي | الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة القفل الكركالي III
HC 3.5 |
251514011 | كبير، كبير | / | 2 | 71.9 |
251514012 | كبير، يمين | / | 2 | 71.9 | |
251514021 | متوسط، يسار | / | 2 | 66.5 | |
251514022 | متوسط، يمين | / | 2 | 66.5 | |
251514031 | صغير، كبير | / | 2 | 59.7 | |
251514032 | صغير، يمين | / | 2 | 59.7 | |
الاسم والبرغي
|
الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة قفل مانع التسرب المجمعة HC 3.5 |
251516011 | صغير، كبير | 10 | 1.8 | 57.4 |
251516012 | صغير، يمين | 10 | 1.8 | 57.4 | |
251516021 | متوسط، يسار | 10 | 1.8 | 59.4 | |
251516022 | متوسط، يمين | 10 | 1.8 | 59.4 | |
251516031 | كبير، كبير | 10 | 1.8 | 68.9 | |
251516032 | كبير، يمين | 10 | 1.8 | 68.9 | |
الاسم والبرغي
|
الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوح قفل السامية الخلفية Calcaneal
HC 3.5 |
251517011 | صغير، كبير | 10 | 1.8 | 40.2 |
251517012 | صغير، يمين | 10 | 1.8 | 40.2 | |
251517021 | كبير، كبير | 10 | 1.8 | 47.8 | |
251517022 | كبير، يمين | 10 | 1.8 | 47.8 | |
الاسم والبرغي | الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة قفل البروز ccaneus
HC 3.5 |
251518011 | صغير، كبير | 10 | 1.8 | 42.8 |
251518012 | صغير، يمين | 10 | 1.8 | 42.8 | |
251518021 | كبير، كبير | 10 | 1.8 | 47.8 | |
251518022 | كبير، يمين | 10 | 1.8 | 47.8 | |
الاسم والبرغي
|
الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة القفل الكناصي IV
HC 3.5 |
251515011 | 15Holes، L (L=64) | / | 2 | 64.3 |
251515012 | 15Holes، R (L=64) | / | 2 | 64.3 | |
251515021 | 15Holes، L (L=69) | / | 2 | 69.3 | |
251515022 | 15Holes، R (L=69) | / | 2 | 69.3 | |
251515031 | 15Holes، L (الطول=76) | / | 2 | 76.3 | |
251515032 | 15Holes، R (L=76) | / | 2 | 76.3 | |
الاسم والبرغي
|
الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة قفل Cubiedium
HC 2.4/2.7 |
251519111 | 11 هولز، يسار | / | 1.5 | / |
251519112 | 11 هولز، يمين | / | 1.5 | / | |
الاسم والبرغي | الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة القفل Navicular
HC 2.4/2.7 |
251520110 | 11 هولز | 5 | 1.5 | 57 |
الاسم والبرغي | الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوح قفل عنق تالوس
HC 2.4/2.7 |
251521060 | 6هولز | 11 | 1.5 | 38.4 |
الاسم والبرغي | الرمز | المواصفات | العرض/مم | T/mm (الإزاحة/مم) | لتر/مم |
لوحة القفل من النوع X
HC 2.4/2.7 |
251522010 | 4Holes (22*14) | 14 | 1.5 | 22 |
251522023 | 4Holes (24*18) | 18 | 1.5 | 24 | |
251522030 | 4Holes (30*18) | 20 | 1.5 | 30 | |
251522040 | 4Holes (30*22) | 20 | 2.5 | 36 | |