Con el entorno de aplicacióN: | O no disponible |
Baja velocidad (RPM). | Disponible |
Alta velocidad (rpm ) . | Disponible |
Los materiales | O no disponible |
Acero cromado (GCR15,SUJ2,52100,1006,100Cr C6 | Disponible |
Acero inoxidable (9Cr18,SUS440C,440C,WNr4535,Z100CD17 | Disponible |
El modelo
|
La cavidad(d) |
|
Width(b) |
|
|
RPM (Limitada) | ||
Abrir |
Zz |
Grasa | El aceite | |||||
*1000 rpm. | ||||||||
681. | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
681Xzz |
|
4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
691Xzz | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
601Xzz | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
682ZZ |
|
5 | 1.5 | 2.3. | 169 | 50 | 85 | 100 |
MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
692ZZ | 6 | 2.3. | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 129 | 63 | 75 | ||
602 zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 129 | 60 | 71 | ||
682Xzz |
2.5 |
6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 129 | 63 | 75 | ||
MR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
Xzz 602 | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
MR63zz |
3 |
6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
683ZZ | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
693ZZ | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
603ZZ | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
623ZZ | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
633ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301. | 488 | 40 | 48 | |
MR74zz |
4 |
7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
MR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
684ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
SeñOr104zz | 10 | 3 | 4 | 711. | 272 | 48 | 56 | |
694ZZ | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
604ZZ | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301. | 488 | 40 | 48 | |
634ZZ | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
MR85zz |
5 |
8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SeñOr105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SeñOr115zz | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685ZZ | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695ZZ | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605ZZ | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625ZZ | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
SeñOr106zz |
6 |
10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
SeñOr126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
686ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
696ZZ | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606ZZ | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
626ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636ZZ | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
SeñOr117zz |
7 |
11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
SeñOr137zz | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
687ZZ | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
697ZZ | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
607ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
627ZZ | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
637 zz | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
SeñOr128zz |
|
12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
SeñOr148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 38 | 45 | ||
688ZZ | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
698ZZ | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
608z | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
628ZZ | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
638ZZ | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
679ZZ |
9 |
14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689 zz | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
699ZZ | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
609ZZ | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
629ZZ | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
639ZZ | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
6700zz |
|
15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
6800 zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
6000 zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
6701zz |
12 |
18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
6901zz | 24 | 6 | 6 | 1466 | 31 | 36 | ||
6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800. | 3050 | 22 | 28 | |
6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700. | 4200 | 990 | 425 |
Por favor siéNtase libre de investigacióN Nosotros:
@En el extranjero Dept.