| Ser NO. | Código de ERP | Nombre/especificación | Q'ty |
| 1 | Gabinete general | ||
| 2 | 3.3.03.YY4200-010 | Armario delantero/AA-420HIFI/16:9/Negro/Negro/satinado de moldeo por inyección ABS | 1 |
| 3 | 3.3.06.YY3850-430 | Tapa de carcasa posterior/AA-DLED-385-43/Negro caderas | 1 |
| 4 | 3.3.07.YY4200-010 | Carcasa posterior hacia abajo la cubierta/AA-D42S17G/Hifi/Negro caderas | 1 |
| 5 | 3.3.08.YY3850-010 | Chasis/AA-385-L/Negro/Negro/satinado de moldeo por inyección ABS | 1 |
| 6 | 3.3.08.YY3850-020 | Chasis/AA-385-R/Negro/Negro/satinado de moldeo por inyección ABS | 1 |
| 7 | 3.3.62.001205-010 | Acolchado de plástico/EVA-D12*T5mm/SSA | 4 |
| 8 | 3.3.62.180301-010 | Acolchado de plástico/EVA-L618*W3*T1mm/38°/SSA | 2 |
| 9 | 3.3.62.000301-010 | Acolchado de plástico/EVA-L1100*W3*T1mm/38°/SSA | 2 |
| 10 | 3.3.62.150125-010 | Acolchado de plástico/RB-L15*W1*T2.5mm/SSA | 2 |
| 11 | 3.3.62.150320-010 | Acolchado de plástico/SG-L15*W3*T2mm/SSA | 5 |
| 12 | 3.3.62.150325-020 | Acolchado de plástico/SG-L15*W3*T2.5mm/SSA | 10 |
| 13 | 3.3.62.150430-010 | Acolchado de plástico/SG-L15*W4*T3mm/SSA | 7 |
| 14 | 3.3.31.YY3850-010 | La luz cilindricidad/AA-385D/marrón/PMMA transparente | 1 |
| 15 | 7.1.20.YY4200-010 | Módulo de retroiluminación LED/69/D420/AA-420/60-70V/600mA/PHR2.0-2P-220mm | 1 |
| 16 | 3.2.70.YY3850-030 | Cortina abajo/AA-385D/skr.801/RDA8501/potencia integrada | 1 |
| 17 | 3.2.71.YY3850-030 | Laterales de cortina y AA-385D/skr.801 | 1 |
| 18 | 3.2.56.YY3850-010 | El soporte de pared/AA-385DLED | 2 |
| 19 | 3.2.69.YY3580-010 | Soporte de altavoz/AA-DLED358-HIFI | 2 |
| 20 | 7.3.30.YY0000-010 | Panel de control/AA-ELED50-65-DT/MX1.25-8AW | 1 |
| 21 | 7.3.33.YY0000-010 | Recibir de la junta de luz/AA-39-60-IR-DT/MX1.25-5AW | 1 |
| 22 | 3.1.03.177001-010 | El conector del cable/PH-14P-13S-700-MX1.25-8Y+PH-5S/CU(UL nº2651/28) | 1 |
| 23 | Handware | ||
| 24 | 3.2.31.160383-010 | El tornillo de asalto/BB3*8/B | 34 |
| 25 | 3.2.31.143101-010 | El tornillo de asalto/PWB3*10/W/(Φ11mm) | 4 |
| 26 | 3.2.30.150363-010 | El tornillo de la máquina/BM3*6/B | 30 |
| 27 | 3.2.30.154243-010 | El tornillo de la máquina/BM4*24/B | 6 |
| 28 | 3.2.30.130383-010 | El tornillo de la máquina/km3*8/B | 9 |
| 29 | 3.2.30.174103-010 | El tornillo de la máquina/TM4*10/B | 6 |
| 30 | El embalaje | ||
| 31 | 4.1.51.045420-010 | caja de cartón de color dual/PP/BFS-TFS/K = K/EB-N/L1035*W130*H645mm/42/[SERIESXXXX] | 1 |
| 32 | 4.2.03.070050-010 | La bolsa con cierre zip/PE-L70*W50*T2C/P | 1 |
| 33 | 4.2.03.260180-010 | La bolsa con cierre zip/PE-L260*W180*T2C/P | 1 |
| 34 | 4.2.04.850300-010 | Bolsa de plástico/PE-L850*W1300*T2C/P | 2 |
| 35 | 4.3.02.045105-036 | Manual de usuario/PP/WF/L210*W145mm/S/EN/ARBCV3751HI5300/LS20DF/036 | 1 |
| 36 | 4.4.10.045020-010 | De vuelta la etiqueta de advertencia/PP/PVC/L69.5*W*T47.50.25mm/[televisor LED] | 1 |
| 37 | 4.3.08.001040-010 | Etiqueta de Pass/JY/SA/Φ18/S | 1 |
| 38 | 4.3.10.045040-020 | El número de serie/PP/SA/L50*W10*T0.1mm/2P/S/ Serie4 [2023090001] | 1 |
| 39 | 4.3.11.001060-010 | Etiqueta de garantía/JY/FL/L10*W*T0.15/S-rojo/[JY] | 1 |
| 40 | 4.4.03.017020-010 | Abajo de la etiqueta de terminal/BM/PVC/L219.5*W13*T0.25mm/TP.HV530.PC821/AC | 1 |
| 41 | 4.4.04.017020-010 | Etiqueta de terminal/BM/PVC/L201*W13*T0.25mm/TP.HV530.PC821 | 1 |
| 42 | 4.9.11.YY385D-010 | Perlé/AA-DLED385-43/EPE/ARRIBA L | 1 |
| 43 | 4.9.11.YY385D-020 | Perlé/AA-DLED385-43/EPE/UP R | 1 |
| 44 | 4.9.11.YY385D-030 | Perlé/AA-DLED385-43/EPE/Abajo L | 1 |
| 45 | 4.9.11.YY385D-040 | Perlé/AA-DLED385-43/EPE/pulsado R | 1 |
| 46 | 4.9.11.YY385D-050 | Perlé/AA-DLED385-43/EPE/medio hacia arriba | 1 |
| 47 | Electrónica y el cable | ||
| 48 | 7.2.05.000801-030 | La placa principal de AD/skr.801/CVBS OUT/HDMI/AV*2*2*2/USB/auricular/P-65W/64-94V/B-35W | 1 |
| 49 | 1.7.25.052088-010 | Orador/52*Φ40*H31/8W8Ω/FE/H4/EXT | 2 |
| 50 | 3.1.01.066001-010 | El conector del cable/XH-4S-600-ST-2S+ST-2S/CU(UL nº2468/26) | 1 |
| 51 | 3.1.50.101506-010 | cable de alimentación/FA/CS3*28*0.15/1.5M/W200(W3)/VH-3P-2S | 1 |
| 52 | 3.1.09.114300-010/REC | El cable del panel/RE P-51D8L-400-DB2.0-30P/GND | 1 |
| 53 | 5.2.20.154045-010 | mando a distancia/PP-LS0707N/Negro/TSUMV59XU-Z1 | 1 |
| 54 | Auxiliares | ||
| 55 | 6.1.32.030014-010 | Cinta adhesiva de tela/CA-L30m*W14mm*T20C/Negro/rollo | 0.037 |
| 56 | 6.1.30.050020-010 | Cinta de tela conductora/L50m*W20mm*T10C/Plata/rollo | 0.002 |
| 57 | 3.3.62.151503-010 | Acolchado de plástico/EVA-L15*W15*T3mm/38°/DSA |
| NO. | La posición | Descripción | NO. | La posición | Descripción |
| 1 | CNK6 | IR y principales | 6 |
CNB821,
*CNB831 |
2PIN o de 3 pines
La barra de luces LED |
| 2 | CN2 | LVDS | |||
| 3 | CNB2 | PWR UPGRUDE | 7 | CNB1 | En CA |
| 4 | CN18 | Orador | |||
| 5 |
CNB822,
*CNB832 |
2PIN o de 3 pines
LEDLIGHTBAR |
|||
| Los conectores opcionales y funciones están marcados con "*" | |||||
| NO. | Descripción | ||||
| 1 | CVBS VIDEO | ||||
| 2 | En HDMI1 | ||||
| 3 | HDMI2 | ||||
| 4 | VGA en | ||||
| 5 | AUDIO DE PC | ||||
| 6 | En P. | ||||
| NO. | Descripción | ||||
| 1 | CVBS VIDEO1 | ||||
| 2 | CVBS1 AUDIO L | ||||
| 3 | CVBS1 AUDIO R | ||||
| 4 | CVBS VIDEO2 | ||||
| 5 | CVBS2 AUDIO L | ||||
| 6 | CVBS2 AUDIO R | ||||
| 7 | USB1 en | ||||
| 8 | En el USB2 | ||||
| 9 | Los auriculares OUT | ||||