Modelo | Carga máxima | Longitud de la pluma | Altura libre | Carga de la punta | Tamaño de la sección del mástil |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1t | 1,5×1,5×2,2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29m | 0,8t | 1,5×1,5×2,2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,5×1,5×2,5m |
5t | 50m | 38m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5m | |
5t | 50m | 42,5m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m | |
6t | 50m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,5m | |
6t | 50m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m | |
5t | 50m | 36,5m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
6t | 50m | 44m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 56m | 44m | 1,0t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40m | 1,2t | 1,6×1,6×2,8m |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 56m | 44m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40m | 1,0t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 60m | 45m | 1,0t | 1,8×1,8×2,8m | |
6t | 60m | 44m | 1,0t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40m | 1,2t | 1,6×1,6×2,8m |
6t | 60m | 45m | 1,2t | 1,8×1,8×2,8m | |
6t | 60m | 44m | 1,2t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40m | 1,3t | 1,6×1,6×2,8m |
8t | 60m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m | |
8t | 60m | 44m | 1,3t | 1,2×1,2×3,0m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m |
8t | 65m | 45m | 1,3t | 1,8×1,8×2,8m | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45m | 1,5t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 60m | 45m | 1,5t | 1,8×1,8×2,8m | |
10t | 60m | 44m | 1,5t | 1,6×1,6×3,0m | |
10t | 60m | 60m | 1,5t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ160(6024) | 10t | 60m | 59,7m | 2,4t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 60m | 64,7m | 2,4t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ160(6516) | 8t | 65m | 50m | 1,6t | 1,6×1,6×3,0m |
8t | 65m | 50m | 1,6t | 1,8×1,8×2,8m | |
QTZ200(6520) | 10t | 65m | 59,7m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m |
10t | 65m | 64,7m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m | |
10t | 65m | 53,5m | 2,0t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ250(7021) | 12t | 70m | 59,7m | 2,1t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ250(7025) | 12t | 70m | 59,7m | 2,5t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ250(7032) | 12t | 70m | 52,5m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m |
12t | 70m | 57,5m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m | |
12t | 70m | 38,8m | 3,2t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ250(7027) | 16t | 70m | 52,5m | 2,7t | 2,0×2,0×3,0m |
16t | 70m | 38,8m | 2,7t | 2,0×2,0×3,0m | |
QTZ315(7530) | 16t | 75m | 52,5m | 3,0t | 2,0×2,0×3,0m |
QTZ500(8522) | 25t | 85m | 73m | 2,2t | 2,5×2,5×5,95m |
56m pluma 1,3 toneladas de carga en la punta grúa de torre 6 toneladas QTZ80 TC5613 venta caliente
1.carga máxima:6 ton
2.carga de la punta:1,3t a las 56m,1,6t a las 51m,1,8t a las 46m,2,1t a las 41m
3.longitud de la jib: 56m
4.altura básica:40m
5.altura máxima 140m.
6.Mast sección:1600*1600*2800mm
7.tubo cuadrado de acero
8.longitud de la jib 51m/46m/41m disponible
Tipo | QTZ80(5613FZ-6) |
Altura básica | 40m |
Altura máxima | 140m |
Longitud | 56m/51m/46m/41m |
Carga máxima | 6t |
Carga de la punta | 1,3t/1,6t/1,8t/2,1t |
Tamaño de sección | 1600×1600×2800 |
Material de sección | Acero cuadrado |