Typ | Abmessungen B*H*T (mm) | Nennluftstrom (m³/h) | Durchschnittliche Abstanz | Anfangswiderstand (Pa) | Empfohlener Endwiderstand (Pa) | Dauertemperatur | Rahmen |
AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85 % | 30 | 250 | 80ºC | Aluminiumlegierung / Verzinkter Bogen |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95 % | 35 | 250 | 80ºC | |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
Hinweis: Sondergröße Auf Anfrage Erhältlich. |