Nom du produit : Eruca vesicaria extraire
Nom botanique : Eruca vesicaria
Spécification : 4:1 10:1 ,1 à 5%cariins
Partie utilisée : Feuilles de
Aspect : poudre fine marron
Les spécifications du produit | ||
Nom du produit : | Eruca sativa extraire | |
Nom botanique : | Eruca vesicaria | |
Nom scientifique( Famille /genre/espèce) | Brassicaceae/Eruca vesicaria/E. | |
La partie de l'usine | Leaf | |
Extraction par solvant | 30 % d' eau & 70 % d'éthanol | |
Pays d'origine : | La Chine | |
Excipent | 10 % de la maltodextrine | |
Les éléments de l'analyse | La spécification | Méthode de test |
L'apparence | Fine poudre | Qualités organoleptiques |
La couleur | Brown | Visual |
L'odeur et goût | Caractéristique | Qualités organoleptiques |
L'identification | Identique à l'échantillon R.S. | HPTLC |
Icariins |
4:1 10:1, 1 à 5%cariins
|
La HPLC |
Ratio d'extraction | 5 :1 | |
Solubilité | Partiellement soluble dans l'eau | Qualités organoleptiques |
Les hydrocarbures HAP | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
Benzo(a)pyren | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
La radioactivité | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Spectrométrie gamma |
Densité apparente | 0,4-0 .7g/ml | Eur.Ph. <2.9.34> |
L'analyse de la grille à grain | 100 % par le biais de 80 mesh | USP39 <786> |
La perte au séchage | ≤ 5,0 % | Eur.Ph. 9.0 [2.5.12] |
Total cendres | ≤ 5,0 % | Eur.Ph. 9.0 [2.4.16] |
Le plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
L'arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Le cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Mercure(Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Les résidus de solvants | Se conformer Eur.ph. 9.0 > <5,4 et EC Directive européenne 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Les résidus de pesticides | Se conformer les règlements (CE) no396/2005 y compris les annexes et les mises à jour successives Reg.2008/839/CE | Chromatographie en phase gazeuse |
Les bactéries aérobies(TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
Levures/Moules(TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
La bile -tol.gram- b./Enterobact. : | ≤100 ufc/g | |
Escherichia coli : | Absent dans 1g | USP39 <62> |
Salmonella spp : | Absent dans 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus : | Absent dans 1g | |
Listeria Monocytogenens | Absent dans 25g | |
Les aflatoxines B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Les aflatoxines ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Eruca vesicaria extraire
le traitement de la prostate, cancer du sein, du col utérin, du côlon, de l'ovaire
Eruca vesicaria extrait d'
anti-bactérien et anti-viraux
Eruca vesicaria extraire
la prévention des anomalies du tube neural dans le nouveau-nés
Eruca vesicaria extraire
la prévention des virus du papillome humain (VPH)
Eruca vesicaria extraire
la protection de la peau, et la cavité buccale des cancers du poumon
Eruca vesicaria Extrait de
bonnes pour métabolique
Eruca vesicaria Extrait de
la protection contre le scorbut, maladie développent une résistance contre les agents infectieux (stimule l'immunité)
Extrait de
récupération et Eruca vesicaria nuisibles, radicaux libres pro-inflammatoires de l'organisme
Eruca vesicaria extraire la
limitation de dommages neuronaux dans le cerveau
Eruca vesicaria extraire
le traitement des patients souffrant de maladie d'Alzheimer
Profil de la société