Modell | Kapazität | Ort der Anwendung | Anzahl der Schränke | Stromversorgung | Kühlung | Überwachen |
Einreihiger Schrank | ≤ 20KVA | Netzwerkzugriff, Zweigstellen und kleines Rechenzentrum | 1-6 | Ja | Ja | Ja |
Zweireihiger Schrank | ≤ 250KVA | Kleine und mittlere Rechenzentren, stufenweise Errichtung von mittleren und großen Rechenzentren | 6-30 | Ja | Ja | Ja |
Managementsystem |
IT-Schrank*1 |
System | Einreihiger Schrank |
ATS-Modul (optional) | IT-Schrank Menge | 1 Stück | |
Intelligentes Leistungsverteilungs-Modul | Stromversorgung für einen Schrank | 2-3KW | |
3KVA USV | Stromverteilung | Integrierte Verteilung | |
Reservierter Speicherplatz 20-25U | USV-Kapazität | 3KVA | |
4kW Klimaanlage | Klimaanlage | 4KW | |
Überwachung | 1 Satz | ||
Bemaßung (w*d*h) | 600*1200/1400*2000 | ||
Gesamtschrank | 1 Stück |
Managementsystem |
IT-Schrank*2 |
System | Einreihiger Schrank |
ATS-Modul (optional) | IT-Schrank Menge | 2 Stück | |
Intelligentes Leistungsverteilungs-Modul | Stromversorgung für einen Schrank | 3KW | |
6KVA USV | Stromverteilung | Integrierte Verteilung | |
Reservierter Speicherplatz 20-42U | USV-Kapazität | 6KVA | |
Akku | 1-3 Stück | ||
7,5kW Klimaanlage | Klimaanlage | 7,5KW | |
Überwachung | 1 Satz | ||
Bemaßung (w*d*h) | 1200*1200/1400*2000 | ||
Gesamtschrank | 2 Stück |
Managementsystem |
IT-Schrank*3 |
System | Einreihiger Schrank |
ATS-Modul (optional) | IT-Schrank Menge | 3 Stück | |
Integriertes Leistungsverteilermodul | Stromversorgung für einen Schrank | 4KW | |
6KVA USV | Stromverteilung | Integrierte Verteilung | |
Reservierter Raum 20U+2*42U | USV-Kapazität | 10KVA | |
Akku | 1-3 Stück | ||
12,5KW Klimaanlage | Klimaanlage | 7,5KW | |
Überwachung | 1 Satz | ||
Bemaßung (w*d*h) | 1800*1200/1400*2000 | ||
Gesamtschrank | 3 Stück |
Managementsystem |
IT-Schrank*4 |
System | Einreihiger Schrank |
ATS-Modul (optional) | IT-Schrank Menge | 5-6 Stück | |
Netzstromverteilermodul | Stromversorgung für einen Schrank | 4KW | |
2*20KVA USV | Stromverteilung | Integrierte Verteilung | |
Reservierter Raum 20U+2*42U | USV-Kapazität | 20KVA*2 | |
Akku | 1-2 Stück | ||
4kW Klimaanlage | Klimaanlage | 12,5KW*2 | |
Überwachung | 1 Satz | ||
Bemaßung (w*d*h) | 3600-4800*1200/1400*2000 | ||
Gesamtschrank | 6-8 Stück |