PRODUKTBESCHREIBUNG:
Die dreiphasigen Asynchronmotoren der Serie YS/Y2 aus Aluminium sind in neuester Bauweise gefertigt und aus ausgewählten Qualitätsmaterialien gefertigt und entsprechen der internationalen IEC-Norm. YS-Motoren haben eine sehr sichere und zuverlässige Leistung. Sie sind attraktiv im Aussehen und können leicht gepflegt werden. Sie haben geringe Geräusche mit wenig Vibrationen. Aber gleichzeitig sind leicht mit einfacher Konstruktion. YS/Y2 Motoren können für alle Arten von mechanischen und industriellen Anwendungen einschließlich Werkzeugmaschinen, Pumpen, Luftgebläse , Übertragungseinrichtungen, Mischer und so weiter verwendet werden.
BETRIEBSBEDINGUNGEN:
Umgebungstemperatur: -15C≤ θ ≤ 40C
Höhe: Sollte niedriger als 1000meters sein
Nennspannung: 380V
Nennfrequenz: 50Hz
Anschluss: Sternverbindung für 3KW oder weniger, Delta-Verbindung für 4KW oder mehr.
Pflicht/Nennleistung: Conntinuous(S1).
Isolationsklasse: F
Schutzklasse: IP54/ IP55.
Kühlmethode: IC0141.
TECHNISCHE DATEN:
Typ | Nennleistung | Nenndrehzahl | Eff | Leistungsfaktor | Nennstrom | Festriegelten Drehmoment | Maximales Drehmoment | Gesperrter Strom | |
Nenndrehmoment | Nenndrehmoment | Nennstrom | |||||||
KW | HP. | (r.p.M) | (%) | (cosθ) | A | Tst/Tn | Tmax/Tn | Ist/In | |
380V 50Hz Synchrondrehzahl 3000r/min (2 Pole) | |||||||||
YS-5612 | 0,09 | 1/8 | 2680 | 62 | 0,68 | 0,32 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-5622 | 0,12 | 1/6 | 2660 | 67 | 0,71 | 0,38 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-6312 | 0,18 | 1/4 | 2710 | 69 | 0,75 | 0,53 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-6322 | 0,25 | 1/3 | 2730 | 72 | 0,78 | 0,68 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-7112 | 0,37 | 1/2 | 2760 | 73,5 | 0,8 | 0,96 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-7122 | 0,55 | 3/4 | 2770 | 75,5 | 0,82 | 1,35 | 2,3 | 2,3 | 6 |
YS-8012 | 0,75 | 1 | 2770 | 76,5 | 0,85 | 1,75 | 2,2 | 2,3 | 6 |
YS-8022 | 1,1 | 1,5 | 2800 | 77 | 0,85 | 2,55 | 2,2 | 2,3 | 7 |
YS-90S-2 | 1,5 | 2 | 2840 | 78,5 | 0,85 | 3,42 | 2,2 | 2,3 | 7 |
YS-90L-2 | 2,2 | 3 | 2840 | 81 | 4,8 | 2,2 | 2,3 | 7 | |
YE2-100L-2 | 3 | 4 | 2890 | 84,6 | 0,87 | 6,17 | 2,2 | 2,3 | 7,8 |
YE2-112M-2 | 4 | 5,5 | 2910 | 85,8 | 0,88 | 8,04 | 2,2 | 2,3 | 8,3 |
YE2-132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 2930 | 87 | 11,2 | 2 | 2,3 | 8,3 | |
YE2-132S2-2 | 7,5 | 10 | 2840 | 88,1 | 0,88 | 14,6 | 2 | 2,3 | 7,9 |
YE2-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 21 | 2 | 2,3 | 8,1 |
YE2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 90,3 | 0,89 | 28,4 | 2 | 2,3 | 8,1 |
YE2-160L-2 | 18,5 | 25 | 2935 | 90,9 | 0,89 | 34,7 | 2 | 2,3 | 8,2 |
YE2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 91,3 | 0,88 | 41,6 | 2 | 2,3 | 8,2 |
380V 50Hz Synchrondrehzahl 1500R/min (4 Pole) | |||||||||
YS-5624 | 0,09 | 1/8 | 1320 | 58 | 0,61 | 0,39 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-6314 | 0,12 | 1/6 | 1350 | 60 | 0,63 | 0,48 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-6324 | 0,18 | 1/4 | 1350 | 64 | 0,66 | 0,65 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-7114 | 0,25 | 1/3 | 1350 | 67 | 0,68 | 0,83 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-7124 | 0,37 | 1/2 | 1350 | 69,5 | 0,72 | 1,12 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-8014 | 0,55 | 3/4 | 1380 | 73,5 | 0,73 | 1,56 | 2,4 | 2,4 | 6 |
YS-8024 | 0,75 | 1 | 1390 | 75,5 | 0,75 | 2,01 | 2,3 | 2,4 | 6,5 |
YS-90S-4 | 1,1 | 1,5 | 1400 | 78 | 0,78 | 2,75 | 2,3 | 2,4 | 6,5 |
YS-90L-4 | 1,5 | 2 | 1400 | 79 | 0,79 | 3,65 | 2,3 | 2,4 | 6,5 |
YE2-100L1-4 | 2,2 | 3 | 1440 | 84,3 | 0,81 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 7,6 |
YE2-100L2-4 | 3 | 4 | 1440 | 85,5 | 0,82 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 7,6 |
YE2-112M-4 | 4 | 5,5 | 1440 | 86,6 | 0,82 | 8,56 | 2,2 | 2,3 | 7,8 |
YE2-132S-4 | 5,5 | 7,5 | 1450 | 87,7 | 0,83 | 11,5 | 2 | 2,3 | 7,9 |
YE2-132M-4 | 7,5 | 10 | 1450 | 88,7 | 0,84 | 15,3 | 2 | 2,3 | 7,5 |
YE2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 89,8 | 0,84 | 22,2 | 2,2 | 2,3 | 7,7 |
YE2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 90,6 | 0,85 | 29,6 | 2,2 | 2,3 | 7,8 |
YE2-180M-4 | 18,5 | 25 | 1470 | 91,2 | 35,8 | 2 | 2,3 | 7,8 | |
YE2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 91,6 | 42,4 | 2 | 2,3 | 7,8 | |
380V 50Hz Synchrondrehzahl 1000r/min (6 Pole) | |||||||||
YS-7116 | 0,18 | 1/4 | 910 | 59 | 0,61 | 0,76 | 2 | 2 | 5,5 |
YS-7126 | 0,25 | 1/3 | 910 | 63 | 0,62 | 0,97 | 2 | 2 | 5,5 |
YS-8016 | 0,37 | 1/2 | 910 | 68 | 0,62 | 1,33 | 2 | 2 | 5,5 |
YS-8026 | 0,55 | 3/4 | 910 | 71 | 0,64 | 1,84 | 2 | 2 | 5,5 |
YS-90S-6 | 0,75 | 1 | 920 | 73 | 0,68 | 2,3 | 2 | 2,1 | 5,5 |
YS-90L-6 | 1,1 | 1,5 | 920 | 74 | 0,7 | 3,23 | 2 | 2,1 | 6 |
YE2-100L-6 | 1,5 | 2 | 940 | 79,8 | 0,75 | 3,8 | 2 | 2,1 | 6,5 |
YE2-112M-6 | 2,2 | 3 | 960 | 81,8 | 0,76 | 5,38 | 2 | 2,1 | 6,6 |
YE2-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 83,3 | 0,76 | 7,2 | 2 | 2,1 | 6,8 |
YE2-132M1-6 | 4 | 5,5 | 960 | 84,6 | 0,76 | 9,45 | 2 | 2,1 | 6,8 |
YE2-132M2-6 | 5,5 | 7,5 | 960 | 0,77 | 12,6 | 2 | 2,1 | 7 | |
YE2-160M-6 | 7,5 | 10 | 970 | 87,2 | 0,78 | 16,8 | 2 | 2,1 | 7 |
YE2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 88,7 | 0,78 | 24,2 | 2 | 2,1 | 7,2 |
YE2-180L-6 | 15 | 20 | 970 | 89,7 | 0,81 | 31,4 | 2 | 2,1 | 7,3 |
380V 50Hz Synchrondrehzahl 750R/min (8 Pole) | |||||||||
YS-7118 | 0,09 | 1/8 | 600 | 40 | 0,57 | 0,6 | 1,8 | 1,9 | 2,8 |
YS-7128 | 0,12 | 1/6 | 600 | 45 | 0,57 | 0,71 | 1,8 | 1,9 | 2,8 |
YS-8018 | 0,18 | 1/4 | 645 | 51 | 0,61 | 0,88 | 1,8 | 2 | 3,3 |
YS-8028 | 0,25 | 1/3 | 645 | 54 | 0,61 | 1,15 | 1,8 | 2 | 3,3 |
YS-90S-8 | 0,37 | 1/2 | 670 | 62 | 0,61 | 1,49 | 1,8 | 2 | 4 |
YS-90L-8 | 0,55 | 3/4 | 670 | 63 | 0,61 | 2,17 | 1,8 | 2,1 | 4 |
Über uns:
Wir sind ein professioneller Reduzierer Hersteller in Taizhou, Provinz Zhejiang.
Wir nehmen Teil Deutschland Hannver Ausstellung-Shanghai PTC Messe-Türkei Gewinnen Eurasia
Packinformation:Plastiktüten+Kartons+Holzkoffer, oder auf Anfrage
1.Maintenance Zeit und Garantie
:
Innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Ware
.
2.Other Service
:
Einschließlich Modelling Auswahl Guide, Installationsanleitung und Problemlösung Guide, etc.
1.Q: Können Sie wie pro Kundenzeichnung machen?
A: Ja, wir bieten unseren Kunden entsprechend einen maßgeschneiderten Service. Wir können das Typenschild des Kunden für Getriebe verwenden.