Spezifikation | |
Hersteller | Li ONE |
Ebene | Mittelgroßer und großer SUV |
Energieart | Adder |
Umweltstandards | 5 Euro |
Time-To-Market | 2023,05 |
Reine Reichweite Nefz (Km) | 188 |
Wltc Reine Elektrische Reichweite (Km) | 148 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,5 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | 6 |
Prozentsatz Der Schnellladung | 80 |
Maximale Leistung (Kw) | 245 |
Maximales Drehmoment (N·M) | 455 |
Motor | Adder 131 ps |
Motor (Ps) | 333 |
Getriebegehäuse | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
Länge * Breite * Höhe (Mm) | 5030*1960*1760 |
Karosseriestruktur | 5-Türer, 6-Sitzer-SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/H) | 172 |
Offizielle Beschleunigung 0-100km/H (S) | 6,5 |
NEFZ umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,5 |
WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,5 |
Kraftstoffverbrauch im niedrigsten Ladezustand (L/100km) | 8,8 |
Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,9 |
Körper | |
Länge (mm) | 5030 |
Breite (mm) | 1960 |
Höhe (mm) | 1760 |
Radstand (mm) | 2935 |
Spurweite vorn (mm) | 1652 |
Spurweite hinten (mm) | 1672 |
Mindestabstand bei Volllast (mm) | 180 |
Anflugwinkel ( Grad) | 21 |
Abfahrwinkel ( Grad) | 23 |
Karosseriestruktur | SUV |
Türöffnungsmodus | Schwingtür |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 6 |
Tankvolumen (L) | 55 |
Volumen des hinteren Fachs (L)- | |
Gewicht ohne Last (kg) | 2300 |
Maximale Volllast (kg) | 2825 |
Motor | |
Motormodell | DAM12TD |
Verschiebung (ml) | 1199 |
Verschiebung (L) | 1,2 |
Ansaugtyp | Turbo |
Motorlayout | Tippen Sie Auf |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
Ventilzug | Dohc |
Maximale PS | 131 |
Maximale Leistung (KW) | 96 |
Maximale Drehzahl (U/min) | 5500 |
Maximales Drehmoment (N-m) | - |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - |
Maximale Nettoleistung (kW) | 96 |
Kraftstoffform | Programmerweiterung |
Kraftstoffsorte | Nr. 95 |
Kraftstoffvorrat | Direkteinspritzung |
Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
Material Zylinderblock | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | 5 Euro |
Motor | |
Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
Gesamtleistung des Motors (kW) | 245 |
Gesamtleistung des Motors (PS) | 333 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 455 |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | 100 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N-m) | 240 |
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 145 |
Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N·m) | 215 |
Gesamtleistung des Systems (kW) | 245 |
Umfassende Systemleistung (PS) | 333 |
Umfassendes Drehmoment des Systems (N-m) | 455 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorn + Hinten |
Batterietyp | Ternäre Lithium-Batterie |
Zellmarke | Ningde Era |
Kühlmodus der Batterie | Flüssigkeitskühlung |
Reine elektrische Reichweite NEFZ (km) | 188 |
WLTC reine elektrische Reichweite (km) | 148 |
Batterieenergie (kWh) | 40,5 |
Stromverbrauch pro hundert Kilometer (kWh/100km) | 16,9 |
Garantie für Akkupack | 8 Jahre Oder 120.000 Kilometer |
Schnellladefunktion | Unterstützung |
Schnelle Ladeleistung (kW) | 60 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,5 |
Langsame Ladezeit (Stunden) | 6 |
Schnellladekapazität (%) | 80 |
Getriebegehäuse | |
Anzahl der Gänge | 1 |
Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis |
Abkürzung | Elektrofahrzeug, Einzelgetriebe |
Fahrwerkslenkung | |
Fahrmodus | Zweimotor-Allradantrieb |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Vorderradaufhängung | Mcpherson-Einzelradaufhängung |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Lastlager |
Radbremsung | |
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
Technische Daten der Vorderreifen | 255/50 R20 |
Technische Daten der Hinterreifen | 255/50 R20 |
Spezifikation der Ersatzreifen | Keine |