China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable

Modell Nr.
UL2851-0003
Bescheinigung
ISO9001, RoHS, VDE
Lieferzeit
3-10days
Probe
Verfügbar
Farbe
Angepasst
oem
ja
Transportpaket
Carton
Spezifikation
Angepasst
Warenzeichen
Bort
Herkunft
Fujian China
HS-Code
8544492900
Produktionskapazität
999999meters/Month
Referenzpreis
$ 0.04 - 0.82

Produktbeschreibung

China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable  

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Nenntemperatur 80ºC   Leiter Litze, verzinnter oder blanker Kupferleiter, mindestens 40 AWG
Standard UL-Prüfgebiet 758, UL1581 und CSA C22,2 No,210.2 Anwendung   Für die interne Verdrahtung von elektronischen Geräten in Systemen der Klasse 2
 
Kerne Leiter Isolierung Abschirmung Jacke Maximaler Widerstand bei 20  ºC
Ω
/km
AWG Nr./mm Durchm.
Mm
Nom. Dick.
Mm
Nenndurchmesser
Mm
Nr./mm Nom. Dick.
Mm
Nenndurchmesser
Mm
2 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 41/0,1 0,36 2,42 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 46/0,1 0,34 2,80 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 54/0,1 0,35 2,94 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 62/0,1 0,35 3,15 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 62/0,12 0,35 3,50 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 72/0,12 0,35 34,6
  18 41/0,16 1,18 0,26 1,70 82/0,12 0,35 4,34 23,3
3 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 46/0,1 0,37 2,55 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 53/0,1 0,44 3,10 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 62/0,1 0,35 3,10 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 69/0,1 0,35 3,32 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 72/0,12 0,35 3,70 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 82/0,12 0,35 4,08 34,6
  18 41/0,16 1,18 0,26 1,70 96/0,12 0,35 4,60 23,3
4 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 56/0,1 0,34 2,80 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 56/0,12 0,35 3,10 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 63/0,12 0,35 3,35 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 71/0,12 0,35 3,67 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 81/0,12 0,35 4,03 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 92/0,12 0,35 4,46 34,6
  18 41/0,16 1,18 0,26 1,70 107/0,12 0,35 5,04 23,3
5 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 68/0,1 0,35 2,93 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 62/0,12 0,35 3,37 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 71/0,12 0,35 3,64 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 79/0,12 0,35 3,99 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 90/0,12 0,35 4,40 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 103/0,12 0,35 4,88 34,6
  18 41/0,16 1,18 0,26 1,70 120/0,12 0,35 5,53 23,3
6 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 59/0,12 0,35 3,20 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 71/0,12 0,35 3,64 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 79/0,12 0,35 3,94 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 88/0,12 0,35 4,33 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 101/0,12 0,35 4,78 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 114/0,12 0,35 5,32 34,6
7 30 7/0,1 0,30 0,23 0,75 59/0,12 0,35 3,20 354
  28 7/0,127 0,38 0,26 0,90 71/0,12 0,53 4,00 223
  26 7/0,16 0,48 0,26 1,00 79/0,12 0,35 3,94 139
  24 11/0,16 0,61 0,26 1,13 88/0,12 0,35 4,33 88,9
  22 17/0,16 0,76 0,26 1,28 101/0,12 0,35 4,78 57,5
  20 26/0,16 0,94 0,26 1,46 114/0,12 0,35 5,32 34,6




China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable China Supply Nice Twist Shield Flexible Conductor Cable
 

 

SUPERAUTO.CAT, 2023