Modello | Dimensione filettatura (G) | Orifizio (mm) | CV | Pressione di esercizio (bar) | Guarnizioni | Tensione | ||||||
CA | CC | |||||||||||
Corpo in ottone | Acciaio inox | aria, Gas | acqua | ≤20 cst Di olio | aria, Gas | acqua | ≤20 cst Di olio | |||||
2N030-06 | 2N030-06B | 1/8" | 3 | 0.3 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 |
Guarnizioni NBR ≤80ºC;
Guarnizioni Viton ≤150ºC; Guarnizioni EPDM ≤120ºC Guarnizioni in silicone ≤100ºC |
220 V C. A.
110 V C. A. 24 V C. C. 12 V C. C. |
2N030-08 | 2N030-08B | 1/4" | 3 | 0.3 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | ||
2N040-08 | 2N040-08B | 1/4" | 4 | 0.58 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | ||
2N050-08 | 2N050-08B | 1/4" | 5 | 0.65 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | ||
2N060-08 | 2N060-08B | 1/4" | 6 | 0.8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N150-10 | 2N150-10B | 3/8" | 15 | 4.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N150-15 | 2N150-15B | 1/2" | 15 | 4.6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N200-20 | 2N200-20B | 3/4" | 20 | 8.5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N250-25 | 2N250-25B | 1" | 25 | 12 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N320-35 | 2N320-35B | 1 /4" | 32 | 24 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N400-40 | 2N400-40B | 1 /2" | 40 | 29 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N500-50 | 2N500-50B | 2" | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ||
2N250-25F | 2N250-25FB | Flangia a 4 fori | 25 | 12 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | ||
2N320-35F | 2N320-35FB | 32 | 24 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N400-40F | 2N400-40FB | 40 | 29 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |||
2N500-50F | 2N500-50FB | 50 | 48 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Modello | Dimensione filettatura (G) | Orifizio (mm) | CV | Pressione di esercizio (bar) | Guarnizioni | Tensione | ||||||
CA | CC | |||||||||||
Corpo in ottone | Acciaio inox | aria, Gas | acqua | ≤20 cst Di olio | aria, Gas | acqua | ≤20 cst Di olio | |||||
2N030-06H | 2N030-06BH | 1/8" | 3 | 0.3 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-4 |
Guarnizioni NBR ≤80ºC;
Guarnizioni Viton ≤150ºC; Guarnizioni EPDM ≤120ºC Guarnizioni in silicone ≤100ºC |
220 V C. A.
110 V C. A. 24 V C. C. 12 V C. C. |
2N030-08H | 2N030-08BH | 1/4" | 3 | 0.3 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | ||
2N040-08H | 2N040-08BH | 1/4" | 4 | 0.58 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | ||
2N050-08H | 2N050-08BH | 1/4" | 5 | 0.65 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | ||
2N060-08H | 2N060-08BH | 1/4" | 6 | 0.8 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N150-10H | 2N150-10BH | 3/8" | 15 | 4.6 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N150-15H | 2N150-15BH | 1/2" | 15 | 4.6 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N200-20H | 2N200-20BH | 3/4" | 20 | 8.5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N250-25H | 2N250-25BH | 1" | 25 | 12 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N320-35H | 2N320-35BH | 1 /4" | 32 | 24 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N400-40H | 2N400-40BH | 1 /2" | 40 | 29 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N500-50H | 2N500-50BH | 2" | 50 | 48 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||
2N250-25FH | 2N250-25FBH | Flangia a 4 fori | 12 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |||
2N320-35FH | 2N320-35FBH | 32 | 24 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |||
2N400-40FH | 2N400-40FBH | 40 | 29 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |||
2N500-50FH | 2N500-50FBH | 50 | 48 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |