Rete metallica in acciaio inox, 1 -2300 mesh, rete metallica, rete (olandese, twill, Tessitura piana)

Model No.
MWN-WC04
Rete Metallica Larghezza
1m
Tecnica
Woven
Nickels
According to Different Stainless Steel Grade
Certificazione
ISO9001
dimensioni dei rotoli standard
1m x 30m; 1.22m x 30.5m. altre misure possono essere personalizzate
grado ss
302, 304, 304 l, 316, 316 l, 321 e 430 ecc.
Pacchetto di Trasporto
Waterproof Paper Wrapped, Packaged in Wooden Box
Specifiche
1 mesh to 635 mesh
Marchio
WEICAI
Origine
Anping
Codice SA
7314140000
Capacità di Produzione
1500rolls/Month
Prezzo di riferimento
$ 97.20 - 108.00

Descrizione del Prodotto

Rete metallica in acciaio inox, rete, rete

La maglia in acciaio inossidabile di Weicai ha tessitura semplice, tessitura olandese semplice, twill tessitura e twill olandese, ecc
 
Rete di tessitura semplice da 1 x 1 mesh a 635 mesh x 635 mesh.
 
Rete normale olandese: 10 x 64; 12 x 75; 24 x 110; 25 x 140; 30 x 150; 35 x 180; 40 x 200; 45 x 220; 50 x 250; 60 x 300; 65 x 320; 70 x 400; 80 x 700.
 
Rete di tessitura a trama: 250; 300; 325; 350; 400; 450; 500;
 
Maglia olandese twill: 20 x 250; 30 x 300; 50 x 500; 80 x 700; 80 x 780; 90 x 780; 100 x 780; 100 x 900; 120 x 1100; 150 x 1400; 180 x 1800; 165 x 1400; 200 x 1400; 200 x 1800; 210 x 1900; 250 x 2000; 280 x 2200; 300 x 2200; 325 x 2300; 400 x 2800.
 
Materiale in acciaio inox: 302, 304, 304, 316, 316L, 321 e 430 ecc.
 
Dimensioni dei rotoli standard: 1 m x 30 m; 1, 22 m x 30, 5 m. È possibile personalizzare altre dimensioni
 
I prodotti a rete metallica in acciaio inox lavorati, come dischi a rete, filtri a rete, sacchetti a rete, ecc., possono essere personalizzati in base al disegno o ai dettagli del cliente.
Stainless Steel Wire Net, 1 -2300mesh, Wire Netting, Net (Dutch, Twill, Plain Weave)

Stainless Steel Wire Net, 1 -2300mesh, Wire Netting, Net (Dutch, Twill, Plain Weave)
Mesh/pollici Diametro filo Apertura Apri area Peso (LB) /
100 metri quadrati
Pollici MM Pollici MM %
1x1 . 080 2.03 920 23.37 84.6 41.1
2X2 . 063 1.60 . 437 11.10 76.4 51.2
3X3 . 054 1.37 . 279 7.09 70.1 56.7
4X4 . 063 1.60 . 187 4.75 56.0 104.8
4X4 . 047 1.19 . 203 5.16 65.9 57.6
5 X 5 . 041 1.04 . 159 4.04 63.2 54.9
6X6 0.035 . 89 . 132 3.35 62.7 48.1
8X8 . 068 . 71 . 097 2.46 60.2 41.1
10 X 10 02.05 . 64 . 075 1.91 56.3 41.2
10 X 10 0.020 . 51 . 080 2.03 64.0 26.1
12 X 12 . 063 . 584 . 060 1.52 51.8 42.2
12 X 12 0.020 . 508 . 063 1.60 57.2 31.6
14 X 14 . 063 . 584 . 048 1.22 45.2 49.8
14 X 14 0.020 . 508 . 051 1.30 51.0 37.2
16 X 16 . 018 . 457 . 0445 1.13 50.7 34.5
18 X 18 . 017 . 432 . 98 48.3 34.8
20 X 20 0.020 . 508 0.0300 . 76 36.0 55.2
20 X 20 . 016 . 406 . 0340 46.2 34.4
24X24 0.014 . 356 . 00277 . 70 44.2 31.8
30X30 0.013 . 330 0.0203 . 52 37.1 34.8
30X30 . 012 . 305 . 0213 . 54 40.8 29.4
30X30 . 009 229 0203-027 . 62 53.1 16.1
35 X 35 . 05.11 . 279 0.0176 . 45 37.9 29.0
40 X 40 . 010 . 254 0.0150 . 38 36.0 27.6
50 X 50 . 009 229 0.0110 . 28 30.3 28.4
50 X 50 . 008 . 203 0.0120 . 31 36.0 22.1
60 X 60 . 0075 . 191 . 0092 . 23 30.5 23.7
60 X 60 . 007 . 178 . 0097 . 25 33.9 20.4
70 X 70 . 0065 . 165 . 0078 . 20 29.8 20.8
80 X 80 . 0065 . 165 . 0060 . 15 23.0 23.2
80 X 80 . 0055 . 140 . 0070 . 18 31.4 16.9
90X90 005 . 127 . 0061 . 16 30.1 15.8
100 X 100 . 0045 . 114 . 0055 . 14 30.3 14.2
100 X 100 . 004 . 102 . 0060 . 15 36.0 11.0
100 X 100 . 0035 . 089 . 0065 . 17 42.3 8.3
110 X 110 . 0040 . 1016 . 0051 . 1295 30.7 12.4
120 X 120 . 0037 . 0940 . 0064 . 1168 30.7 11.6
150X150 . 0026 . 0660 . 0041 . 1041 37.4 7.1
160X160 . 0025 . 0635 . 0038 . 0965 36.4 5.94
180 X 180 . 0023 . 0584 . 0033 . 0838 34.7 6.7
200 X 200 . 0021 . 0533 . 0029 . 0737 33.6 6.2
250 X 250 . 0016 0.0445 . 0024 . 0610 36.0 4.4
270X270 . 0016 0.0445 . 0021 . 0533 32.2 4.7
300 X 300 . 0051 0.0381 . 0018 0.0457 29.7 3.04
325X325 . 0014 0.0917 . 0017 . 0432 30.0 4.40
400 X 400 . 0010 0204-027 . 0015 . 370 36.0 3.3
500 X 500 . 0010 0204-027 . 0010 0204-027 25.0 3.8
635X635 0.00008 0.0203 0.00008 0.0203 25.0 2.63
   






















































 
Indicatore Mesh Diametro filo (MM) Valori di riferimento delle particelle superate
(micron)
40 10x64 0, 55 x 0, 42 260
50 12x75 0, 45x0, 35 220
80 24x110 0, 35x0, 25 160
100 25x140 0, 28x0, 20 100
120 30x150 0, 25x0, 18 80
140 35 x 180 0, 20x0, 16 70
160 40 x 200 0, 18x0, 13 60
180 45 x 220 0, 16x0, 12 56
200 50 x 250 0, 15x0, 11 50
240 60 x 300 0, 14x0, 09 45
260 65 x 320 0, 13x0, 08 36
280 70 x 400 0, 125x0, 07 34
300 80 x 700 0, 11x0, 039 32
















 
Mesh Diam. Filo (MM) Apertura (MM) Materiale (AISI)
250 0.040 0.063 316
300 0.040 0.044 316
325 0.035 0.043 316L
350 0.030 0.042 316L
400 0.030 0.033 316L
450 0.028 0.028 316L
500 0.025 0.026 316L
 









 
Indicatore Mesh Diametro filo  
(MM)
Valori di riferimento delle particelle superate
(micron)
80II 20 x 250 0, 28x0, 2 38
120II 30x300 0, 25x0, 18 36
200II 50 x 500 0, 14x0, 11 34
320I 80 x 700 0, 11x0, 08 32
320II 80 x 780 0, 10x0, 07 30
360 90x780 0, 10x0, 07 25
400 A. 100x780 0, 10x0, 07 22
400II 100x900 0, 10x0, 063 20
500 120 x 1100 0, 07x0, 05 17
630 150x1400 0, 063x0, 04 16
650 180x1800 0, 07x0, 04 14
685 165 x 1400 0, 063x0, 032 13
795I 200x1400 0, 07x0, 04 12
795II 200x1800 0, 05x0, 032 10
850 2l0x1900 0, 045x0, 03 10
1000 250x2000 0, 045x0, 028 8
1125 280 x 2200 0, 036x0, 026 7
1225 300 x 2200 0, 036x0, 026 6
1280 325x2300 0, 035x0, 025 5
1600 400 x 2800 0, 03x0, 018 3

 

SUPERAUTO.CAT, 2023