Pneumatico per auto passeggeri a lunga corsa SUV PCR UHP Godorm radiale pneumatico per auto Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18

Model No.
summer pcr 11
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Full-size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
Marca
Goform Foman
10
Lt285/70r17 33*12.50r18 35*12.50r18 Lt275/65r18
11
Lt285/75r16 33*12.50r17 35*12.50r17 Lt265/70r17
9
33*12.550r20 35*12.550r20 205/55r16 255/40zr18
8
225/45zr18 235/45zr18 245/45zr18 255/45zr18
14
P225/65r17 P235/65r17 P265/60r18 Lt215/75r15
15
P215/70r16 P225/70r16 P235/70r16 P245/70r16
13
Lt235/75r15 Lt265/70r16 Lt245/75r16 Lt265/65r17
12
Lt275/65r17 33*12.50r15 Lt235/85r16 Lt265/75r16
5
255/45zr19 235/50zr19 255/50zr19 235/55zr19
4
245/55zr19 255/55zr19 275/55r19 295/35zr20
7
235/50zr18 245/50zr18 215/55zr18 225/55zr18
6
235/55zr18 255/40zr19 275/40zr19 245/45zr19
2
245/50zr20 255/50zr20 275/50zr20 285/50zr20
3
265/40zr20 245/45zr20 255/45zr20 275/45zr20
1
285/50zr20 235/55zr20 255/55zr20 275/45zr21
Pacchetto di Trasporto
in Nude/Plsatic Wrapping
Specifiche
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Marchio
ROYO
Origine
China
Codice SA
401110
Capacità di Produzione
20000PCS/Day
Prezzo di riferimento
$ 17.10 - 18.00

Descrizione del Prodotto

Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18
Longway SUV PCR UHP Passenger Car Tyre Radial Tire Goform Foman GS03 P225/65r17 P235/65r17 P245/65r17 P265/65r17 P285/65r17 P245/70r17 P265/70r17 P255/55r18

 
Dimensioni modello Carico/velocità QTÀ/40HQ Ordine Dimensioni modello Carico/velocità QTÀ/40HQ Ordine
145/70R12 G520 69 T. 2400   275/30ZR20 GH18 97 W XL 680  
155/65R13 G520 73T/77T 2250   225/35ZR20 GH18 90 W XL 850  
155/70R13 G520 75 T. 2200   245/35ZR20 GH18 95 W XL 750  
155/80R13 G520 79T 2150   275/40ZR20 GH18 106 W XL 630  
165/65R13 G520 77 T. 2000   245/45ZR20 GH18 103 W XL 670  
165/70R13 G520 79T 2000   255/45ZR20 GH18 105V XL 650  
175/60R13 G520 77 T. 1850   275/45R20 GH18 110 V XL 610  
175/65R13 G520 80 T. 1800   245/50ZR20 GH18 102 W XL 630  
175/70R13 G520 82T/H   2000   255/50ZR20 GH18 109 W XL 610  
185/70R13 G520 86T 1850   275/50ZR20 GH18 113 W XL 590  
155/65R14 G520 75 T. 2150   235/55ZR20 GH18 105 W XL 640  
165/60R14 G520 75 ORE 2000   255/55ZR20 GH18 110 W XL 600  
165/65R14 G520 79T 1850   275/45ZR21 GH18 110 W XL 560  
165/70R14 G520 81 T/H. 1800   295/40ZR21 GH18 111 W XL 520  
175/60R14 G520 79T 1780   5.00R12 G325 83/81Q 2400  
175/65R14 G520 82T 1600   155R12C G325 6PR 83/81N 2200  
175/65R14 G520 82 ORE 1600   155R13C G325 6PR 85/83P 2000  
175/70R14 G520 84 ORE 1650   165R13C G325 6PR 89/88P 1850  
175/70R14 G520 88H XL 1650   165R13C G325 8PR 94/93R 1850  
185/60R14 G520 82H/T / TAXI 82H/T. 1600   165/70R13 G325 79T 2000  
185/60R14 G520 TAXI 82H 1600   165/70R13 G325 83T XL/TAXI 83T XL 2000  
185/65R14 G520 86H 1500   165/70R13C G325 6PR 88/86P/R. 2000  
195/65R14 G520 89H 1400   185R14C G325 8PR 102/100R 1300  
185/70R14 G520 88H 1350   185R14C G325 8PR 102/100P 1300  
195/60R14 G520 86H/T / TAXI 86H 1300   195R14C G325 8PR 106/104P/R. 1200  
195/70R14 G520 91H 1300   205R14C G325 107/105R 1050  
205/70R14 G520 98H XL 1100   195R15C G325 8PR 106/104R 1080  
175/65R15 G520 84 ORE 1400   195/70R15C G325 8PR 100/98Q 1150  
185/60R15 G520 84 ORE 1400   185/75R16C G325 8PR 100/97R 1020  
185/65R15 G520 88H 1300   6.50R15LT G325 10PR 106/101L 1050  
185/65R15 G520 88H TAXI 1300   6.50R16LT G325 10PR 107/102M 980  
185/55R15 G745 82 V. 1450   7.00R16LT G325 12PR 115/110L 920  
195/50R15 G745 82 V. 1350   LT215/75R15 GF50 100/97Q 850  
205/50R15 G745 89 V XL 1250   LT225/75R15 GF50 102/99S 810  
195/55R15 G745 85 ORE/V. 1300   LT235/75R15 GF50 104/101Q 750  
195/60R15 G745 88H 1300   LT235/70R16 GF50 104/101Q 720  
195/60R15 G745 88 V. 1300   LT235/85R16 GF50 120/116Q 680  
205/60R15 G745 91 V. 1250   LT245/75R16 GF50 120/116Q 640  
215/60R15 G745 94 V. 1200   LT265/70R16   GF50 110/107Q 560  
195/65R15 G745 91H/V / TAXI 91H 1250   LT265/65R17   GF50 120/117Q 500  
205/65R15 G745 94H 1060   LT215/75R15 GT02 100/97S 850  
205/65R15 G745 94 V. 1060   LT225/75R15 GT02 102/99S 810  
205/65R15 G745 TAXI 94H 1060   LT235/75R15 GT02 104/101S 750  
215/65R15 G745 100 ORE 1020   31*10.50R15 GT02 109 S. 570  
215/70R15 G745 98H 800   LT225/75R16 GT02 115/112Q 775  
205/55R16 G745 91V/H/94V XL 1050   LT245/75R16 GT02 120/116Q 650  
205/55ZR16 G745 91 W 1050   LT265/75R16 GT02 123/120Q 585  
215/55R16 G745 93V 1000   LT285/75R16 GT02 126/123Q 454  
215/60R16 G745 95 ORE 1020   LT215/85R16 GT02 115/112Q 735  
215/60R16 G745 95 V. 1020   LT235/85R16 GT02 120/116Q 640  
215/65R16 G745 98H/V. 980   LT245/70R17 GT02 119/116Q 580  
205/70R15 TOURING PRO 96S 1050   LT265/70R17 GT02 121/118Q 500  
165/70R13 G668 79T 2000   LT285/70R17 GT02 121/118Q 435  
185/60R14 G668 82 ORE 1600   LT245/75R17 GT02 121/118Q 550  
195/60R14 G668 86H 1300   P235/75R15(BIANCO) GT02 108T 830  
175/70R14 G668 84 ORE 1650   P215/75R15 GT02 100 T. 880  
175R14C G668 99/97R 1550   P225/75R15 GT02 102T 850  
175/70R14C G668 95/93R 1600   P235/70R15 GT02 102T 850  
185/60R15 G668 84 ORE 1400   P235/75R15 GT02 108T XL/109T XL 830  
195/60R15 G668 88H 1300   P215/70R16 GT02 99T 870  
185/65R15 G668 88H 1300   P225/70R16 GT02 101T/103T 820  
195/65R15 G668 91H 1250   P235/70R16 GT02 107T XL 830  
205/65R15 G668 94H 1060   P245/70R16 GT02 111T XL 770  
195/55R16 G668 87 V. 1300   P255/70R16 GT02 109T 720  
205/55R16 G668 91H 1050   P265/70R16 GT02 111T 700  
195/60R16 G668 89H 1100   P225/75R16 GT02 104T 800  
195/45R15 GH18 78 V. 1300   P245/75R16 GT02 109T 770  
215/40ZR16 GH18 1200   P265/75R16 GT02 114T 660  
195/45R16 GH18 84V XL 1150   P225/65R17 GS03 100 ORE/102 ORE 720  
205/45ZR16 GH18 87 W XL 1000   P235/65R17 GS03 103H/104H/108H XL 700  
195/50R16 GH18 82 V. 1350   P245/65R17 GS03 105 ORE 680  
205/50R16 GH18 87 V. 980   P265/65R17 GS03 110 ORE 650  
225/50ZR16 GH18 92 W. 900   P285/65R17 GS03 115 ORE 580  
225/50ZR16 GH18 91 W 1050   P245/70R17 GS03 108 ORE 650  
215/55R16 GH18 97 V XL 1000   P265/70R17 GS03 113 ORE 600  
225/55R16 GH18 99 V XL 930   P255/55R18 GS03 109 V XL 600  
225/55ZR16 GH18 99 W. 930   P275/65R18 GS03 114 ORE 550  
205/60R16 GH18 92H 1000   P265/70R18 GS03 114 ORE 550  
215/60R16 GH18 95 V. 1020   P275/55R20 GS03 117H XL 530  
225/60R16 GH18 98H 870   P275/60R20 GS03 114 ORE 500  
235/60R16 GH18 100 ORE 800   P235/60R16   AT01 100 T. 850  
205/65R16 GH18 95 ORE 980   P215/70R16   AT01 100 T. 870  
205/55R17 GH18 95 W. 1050   P225/70R16   AT01 103S 820  
205/40ZR17 GH18  XL 84 W. 1080   P235/70R16   AT01 106T 830  
205/45R17 GH18 88 V XL 980   P245/70R16   AT01 107S 770  
215/45ZR17 GH18 91 W XL 950   P225/65R17   AT01 102T 720  
225/45ZR17 GH18 94 W XL 870   P235/65R17   AT01 104T 700  
235/45ZR17 GH18 97 W XL 820   P265/60R18   AT01 110 T. 580  
245/45ZR17 GH18 99W XL 800   LT215/75R15   AT01 100/97S 850  
255/45ZR17 GH18 102 W XL 780   LT235/75R15   AT01 104/101S 750  
205/50ZR17 GH18 93W XL 1100   LT265/70R16   AT01 110/107S 560  
215/50ZR17 GH18 91 W 1020   LT245/75R16   AT01 120/116Q 650  
225/50ZR17 GH18 98 W XL 960   LT265/65R17   AT01 120/117Q 500  
235/50ZR17 GH18 96 W 920   LT275/65R17   AT01 121/118Q 480  
215/55R17 GH18 94 V. 930   33*12.50R15 GM02 108Q 392  
215/55ZR17 GH18 98 W XL 930   LT235/85R16 GM02 120/116Q 639  
225/55ZR17 GH18 97 W/101 W XL 840   LT265/75R16 GM02 123/120Q 527  
235/55R17 GH18 99 V. 790   LT285/75R16 GM02 126/123Q 448  
205/60R17 GH18 94H 1100   33*12.50R17 GM02 114Q 420  
215/60R17 GH18 96 ORE 970   35*12.50R17 GM02 121Q 385  
225/60R17 GH18 99T/H 950   LT265/70R17 GM02 121/118Q 490  
225/65R17 GH18 102H 920   LT285/70R17 GM02 121/118Q 434  
215/35ZR18 GH18 XL 84 W. 1100   33*12.50R18 GM02 118Q 410  
265/35ZR18 GH18 97 W XL 780   35*12.50R18 GM02 123Q 380  
225/40ZR18 GH18 92 W XL 920   LT275/65R18 GM02 123/120Q 460  
235/40ZR18 GH18 95 W XL 850   33*12.50R20 GM02 114Q 390  
245/40ZR18 GH18 97 W XL 840   35*12.50R20 GM02 121Q 370  
255/40ZR18 GH18 99W XL 800   205/55R16 BRAVES AU518 94 V. 1100  
215/45ZR18 GH18 93W XL 980   255/40ZR18 BRAVES AU518 99W XL 650  
225/45ZR18 GH18 95 W XL 900   225/45ZR18 BRAVES AU518 95 W XL 800  
235/45ZR18 GH18 98 W XL 820   235/45ZR18 BRAVES AU518 98 W XL 820  
245/45ZR18 GH18 100 W XL 770   245/45ZR18 BRAVES AU518 100 W XL 780  
255/45ZR18 GH18 103 W XL 750   255/45ZR18 BRAVES AU518 103 W XL 730  
275/45ZR18 GH18 107 W XL 610   235/50ZR18 BRAVES AU518 101 W XL 780  
235/50ZR18 GH18 101 W XL 800   245/50ZR18 BRAVES AU518 104W XL 730  
245/50ZR18 GH18 104W XL 780   215/55ZR18 BRAVES AU518 99W XL 850  
215/55ZR18 GH18 99W XL 850   225/55ZR18 BRAVES AU518 102 W XL 810  
225/55R18 GH18 98 V. 820   235/55ZR18 BRAVES AU518 104W XL 800  
235/55ZR18 GH18 104 W 800   255/40ZR19 BRAVES AU518 100 W XL 730  
225/60R18 GH18 100 H/V. 850   275/40ZR19 BRAVES AU518 105 W XL 630  
235/60R18 GH18 103 ORE 820   245/45ZR19 BRAVES AU518 102 W XL 730  
235/35ZR19 GH18 91 W XL 850   255/45ZR19 BRAVES AU518 104W XL 700  
245/35ZR19 GH18 93W XL 820   235/50ZR19 BRAVES AU518 103 W XL 710  
255/35ZR19 GH18 96 W XL 700   255/50ZR19 BRAVES AU518 107 W XL 700  
225/40ZR19 GH18 93 W. 820   235/55ZR19 BRAVES AU518 105 W XL 750  
235/40ZR19 GH18 96 W XL 800   245/55ZR19 BRAVES AU518 103 W.   700  
245/40ZR19 GH18 98 W XL 740   255/55ZR19 BRAVES AU518 111 V XL 650  
255/40ZR19 GH18 100 W XL 720   275/55R19 BRAVES AU518 111 V.   580  
275/40ZR19 GH18 105 W XL 700   295/35ZR20 BRAVES AU518 105 W XL 580  
225/45ZR19 GH18 92 W. 740   265/40ZR20 BRAVES AU518 104W XL 610  
245/45ZR19 GH18 102 W XL 710   245/45ZR20 BRAVES AU518 103 W XL 700  
255/45ZR19 GH18 104W XL 710   255/45ZR20 BRAVES AU518 105 W XL 700  
275/45ZR19 GH18 108 W XL 660   275/45ZR20 BRAVES AU518 110 W XL 600  
235/50ZR19 GH18 103 W XL 630   245/50ZR20 BRAVES AU518 102 W.   680  
255/50ZR19 GH18 107 W XL 600   255/50ZR20 BRAVES AU518 109 W XL 650  
265/50ZR19 GH18 110 W XL 570   275/50ZR20 BRAVES AU518 113 W XL 650  
235/55ZR19 GH18 101 W 820   285/50ZR20 BRAVES AU518 116 W XL 550  
245/55ZR19 GH18 103 W. 800   235/55ZR20 BRAVES AU518 105 W XL 680  
255/55R19 GH18 107 W. 790   255/55ZR20 BRAVES AU518 110 W XL 610  
275/55ZR19 GH18 111 W. 750   275/45ZR21 BRAVES AU518 110 W XL 530  
245/30ZR20 GH18 90 W XL 800   275/40ZR22 BRAVES AU518 107 W XL 510  

VANTAGGI DI GOFORM FOMAN:
La formulazione esclusiva del battistrada e il design del disegno consentono al veicolo di avere una maggiore manovrabilità e un comfort più silenzioso.
Prestazioni di guida e di handlling migliori.
Il design a spalla larga migliora la presa della zona umida.
4.contatto del battistrada super-largo rende la guida liscia, confortevole e pneumatico durevole.
Formula speciale di resistenza all'usura.
Bassa rumorosità e basso consumo di carburante.



 

 

Auto Pneumatici

SUPERAUTO.CAT, 2023