| Parametro peso | Massa in ordine di marcia veicolo completo (kg) | 12170 | |
| Peso massimo Umperisiblegrosssladen (kg) | 25000 | ||
| Peso totale della combinazione (kg) | |||
|
Parametro quota |
Dimensioni esterne(mm) |
Lunghezza | 8065 |
| Ampio | 2496 | ||
| Alta | 3490 | ||
| passo(mm) | 3425+1350 | ||
| Distanza minima da terra(mm) | 315 | ||
|
Parametro delle prestazioni |
Velocità massima (km/h) | 78 | |
| Velocità economica (km/h) | 58 | ||
| Graduabilità massima (%) | 58 | ||
| Diametro di sterzata(m) | 15.7 | ||
|
Consigliato |
Motore |
Tipo di motore | TIPO MAN D10.27-31,D10.30-31,WD615.92E,WD615.97E |
| Potenza nominale(kW)/Rev(giri/min) | 196/1900,211/1900,194/2200,209/2200 | ||
| Coppia massima(N*m)/Rev(r/min) | 1190/1200-1500,1340/1200-1500,1100/1100-1600,1250/1200-1600 | ||
| Scatola ingranaggi | HW10,HW12,HW16 | ||
| Frizione(mm) | 430 | ||
|
Assale posteriore |
Tipo | AC16 | |
| Rapporto di velocità | 4.77,5.45 | ||
| Scatola olio(L) | 300 | ||
| Sezione trasversale telaio(mm) | 300 | ||
| Sospensione(anteriore,posteriore) | 10/12 | ||
| Pneumatico | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||