| إجمالاً | قم بقيادة السيارة | ||
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 2120*800*1180 | الأسطوانة | أسطوانة واحدة، صمام ثنائي |
| قاعدة العجلات (مم) | 1405 | عمود الكامات | OHC |
| الوزن الجاف (كجم) | 118 | التجويف * الشوط (مم) | 66*58.2 |
| التبريد | تبريد الهواء + تبريد الزيت | ||
| نسبة الضغط | 9-4:1 | ||
| الهيكل | الإزاحة | 199 | |
| إطار | أنبوب فولاذي | إمداد الوقود | EFI - علامة RM التجارية |
| ذراع التأرجح الخلفي | أنبوب فولاذي | الإشعال | مؤشر CCDI |
| نوع الإطار | الإطار نصف القطري | مجموعة الإدارة النهائية | سلسلة محكمة الغلق |
| الإطار الأمامي | 2.75-21 | الحد الأقصى القدرة (كيلووات/دورة في الدقيقة) | 11.5 / 7500 |
| الإطار الخلفي | 4.10-18 | الحد الأقصى العزم (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 14,5 / 6000 |
| الفرامل الأمامية | مكبح القرص | الحد الأقصى السرعة (كم/ساعة) | الثاني |
| الفرامل الخلفية | مكبح الأسطوانة | ناقل الحركة | ثابت، 5 تروس |
| نظام ABS | لا | نقل التروس | 1-N-2-3-4-5 |
| حقيبة الأمتعة | لا | القابض | لوحة رطبة متعددة |
| ضوء LED | إشارة الانعطاف | استهلاك الوقود (لتر/كم) | 2.1/100 |
| الشهادة: |
200CC لا يوجد يورو 5، لا يوجد DOT
125CC مع شهادة EURO4 |
||