Specifiche* | Batteria | Capacità della batteria | LiFePO4(IFR34189 25,6 V 40 Ah/1024 Wh) | ||||||||
Modello di cella | IFR34189 | ||||||||||
Ingresso CA | Ricarica CA 230 V. | 174 V CA 50HZ 10 A MAX | |||||||||
Ingresso FV | Caricabatterie solare XT60 | 12 V 10 A MAX | |||||||||
USB/uscita | Uscita USB1 | QC 3.0 18 W 5V3A/9V2A/12V1,5A | |||||||||
Uscita USB2 | QC 3.0 18 W 5V3A/9V2A/12V1,5A | ||||||||||
USCITA TYPE-C 1 | PD100W, 5V3A / 9V3A / 15V3A / 15V3A / 20V3A/20V 5A | ||||||||||
USCITA TIPO C2 | PD100W, 5V3A / 9V3A / 15V3A / 15V3A / 20V3A/20V 5A | ||||||||||
Uscita CC | Uscita DC 1 | 12 V 10 A MAX | 120 W in condivisione | ||||||||
Uscita DC 2 | 12 V 10 A MAX | ||||||||||
Uscita accendisigari | 12 V 10 A MAX | ||||||||||
Uscita CA | Uscita CA 1 | 230 V 50 HZ continuo 1200 W valore di picco 1500 W. | 1200 W in condivisione | ||||||||
Uscita CA 2 | 230 V 50 HZ continuo 1200 W valore di picco 1500 W. | ||||||||||
Uscita CA 3 | 230 V 50 HZ continuo 1200 W valore di picco 1500 W. | ||||||||||
Frequenza di uscita max | ONDA SINUSOIDALE 1200 W PICCO 1500 W. | ||||||||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
Caricabatteria wireless | CC | 10 W 5 V 2 A. | |||||||||
Illuminazione a LED | Potenza | 3-4 W | |||||||||
Modalità | Luce alta/scarsa/SOS/Flash | ||||||||||
Materiali* |
1,dimensione:L*H*L 420*240*266mm
2,Shell:ABS+PC rigonfiamento dei materiali di rallentamento 3,peso netto del prodotto:16,5 KGS 4,peso:19.8KGS 5,dimensione scatola esterna:501*321*326mm |
||||||||||
Accessori* |
1,Manuale utente (opzionale)
2,cavo CA |